Description
Hybrid | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 48 | 48 | 48 | 50 |
Surface (m²) | 20 | 22 | 24 | 25.56 |
Surface projetée (m²) | 16.9 | 18.6 | 20.3 | 21.65 |
Allongement | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.25 |
PTV (vol libre) PG | 55-75 | 70-90 | 85-105 | 100-120 |
PTV (paramoteuri) | 70-95 | 85-110 | 100-125 | 115-140 |
Weight of Canopy Kg | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.25 |
Root Cord m | 2.43 | 2.54 | 2.65 | 2.65 |
Tip Cord m | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.47 |
Hauteur suspentes | 6.06 | 6.35 | 6.64 | 7.10 |
Longueur totale suspentes (m) | 315 | 324 | 333 | 352 |
Certification | EN-B DGAC |
EN-B DGAC |
EN-B DGAC |
EN-B – Pending DGAC Pending |