Description
Technical Specs | |
Taille de l’écran | 4.4 inch, 89.6 × 67.2mm (zone de visualisation réelle). |
Résolution de l’écran | 320x 240. |
Capacité de la batterie (Lithium-Ion) | 7200 mAh. |
Chargement de la batterie | Micro USB Port (cable non inclus) avec fonctionnalité OTG, l’appareil peut être chargé en tant que périphérique de stockage de masse ou vous pouvez activer la communication série avec lui. |
Temps de chargement | ~ 8 heures. |
Autonomie | ~ 16 heures. |
Poids | 268 gr. |
Dimensions | 140 x 90 x 24 mm (longueur x largeur x épaisseur). |
Sensibilité du GPS | 167 dBm |
GPS GNSS | Réception simultanée jusqu’à 3 GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou) |
Processeur | Microprocesseur double cœur Alwinner A20 fonctionnant à ~1 GHz/cœur |
Système d’exploitation | Linux |
Coprocessoeur temps réel | Cortex-M3 avec une vitesse CPU de 72 MHz. |
Baromètre | Double système de baromètre avec module haute résolution de seulement 10 cm |
Centrale de mesure inertielle | Le gyroscope 3 axes, l’accéléromètre 3 axes et le magnétomètre 3 axes fournissent tout le nécessaire pour réaliser un système de référence d’attitude et de cap (AHRS). |
Audio | Un haut-parleur audio 2 W, 8 ohms, une prise audio 3,5 mm avec un véritable son sinusoïdal disponible |
Extensibilité | 2 ports USB pleine taille (1 externe et 1 interne). |
Extras | |
Adaptateur USB vers Bluetooth | Adaptateur USB vers Bluetooth 4.0, pré-installé dans le port USB interne pleine taille |
Télécommande Bluetooth | Une petite télécommande portable, avec une autonomie approximative de 20 heures |
Garantie | |
Garantie | 2 ans |