Description
Données techniques de la sellette SUPAIR Radical 4
S | M | L | |
---|---|---|---|
TAILLE DU PILOTE (CM) | 160 – 175 | 170 – 185 | 180 – 205 |
POIDS DU PILOTE (MINI – MAXI) (KG) | 50 – 70 | 65 – 90 | 70 – 120 |
POIDS DE LA SELLETTE (G) | 910 | 920 | 970 |
POIDS DE LA SELLETTE (AVEC MODULE AIRBAG) (G) | 2160 | 2190 | 2260 |
VOLUME DE PORTAGE MAXIMUM (L) | 62 | 62 | 67 |
HAUTEUR DU DOS (CM) | 62 | 65 | 70 |
HAUTEUR DU RÉGLAGE D’INCLINAISON DE DOSSIER (CM) | 30 | 33 | 36 |
PROFONDEUR D’ASSISE (CM) | 42 | 42 | 44 |
HAUTEUR DES POINTS D’ATTACHE (CM) | 45 | 45 | 47 |
DISTANCE ENTRE LES POINTS D’ATTACHE (CM) | 33 – 44 | 33 – 44 | 34-48 |
VOLUME DE PARACHUTE ADMISSIBLE (L) | 2,9 à 4,75 | 2,9 à 4,75 | 2,9 à 4,75 |
SÉCURITÉ:
A – MODULE AIRBAG (EN OPTION)
B – CONTAINER INTEGRÉ PARACHUTE DE SECOURS
C – POCHE DE RANGEMENT