Description
Norme | RADIO AMATEUR |
Mode | VHF / UHF : DOUBLE RÉCEPTEUR |
Puissance | 6 Watts VHF / 5 Watts UHF ERP |
Mémoires | 199 canaux |
Espacement des canaux | 12.5 kHz – 25 kHz |
Largeur de bande | 12.5K / 25K |
Pas d’incrémentation | 2.5K / 5K / 6.25K / 10K / 12.5K / 20K / 25K / 30K / 50K / ( + 8.33K AM en réception aviation) |
CROSS BAND REPETER | Oui : permet de retransmettre en UHF une fréquence émise en VHF et inversement |
FULL DUPLEX | Oui : permet d’émettre et de recevoir en même temps (avec oreillette) |
TONE BURST | Oui : tonalité générallement utilisé pour ouvrir un relai 1750Hz/ 2100Hz/ 1450Hz/ 1000Hz |
SQUELCH | Oui : élimination du bruit de fond, réglable en AM/FM |
CTCSS / DCS (encodeur/décodeur) | 51 CTCSS / 1024 DCS : codage sub-audio permettant de déclencher le squelch d’une manière sélective |
DTMF (encodeur) | Oui : codage par ton, pour utiliser un relais, une passerelle internet ou autre (inclus d’origine) 2TONS / 5TONS / MSK |
Fonction VOX | Oui : cette fonction déclenche votre microphone au son (main libre) |
Fonction TOT | Oui : anti bavard |
Fonction CTCSS / DCS SCAN | Oui : recherche de code |
Fonction SCAN | Oui : recherche automatique de canaux occupés (balayage) |
Fonction REVERSE | Oui : la fréquence TX passe en RX et inversement |
Fonction TALK AROUND | Oui : permet d’inverser fréquences et codages sans passé par un relais ou autre |
Fonction ALARME | Oui : l’appareil émettra un son de sirène et transmettra ce son sur le canal courant |
Fonction APO | Oui : extinction automatique programmée |
Fonctions diverses | Fonction SPEED SCAN + double réception + double affichage + verrouillage clavier et rotacteur + mode canal ou fréquence + fonctionnement UU/UV/VU/VV + réglage puissance d’émission |
Afficheur | Écran LCD : bleu, orange, violet |
Affichage | Affichage d’une seule bande (principale ou secondaire ou les deux) + fréquence ou N° canal ou nom du canal |
Options | Câble de programmation |
Programmable par ordinateur | Oui |
Batterie | Li-ion 2200 mAh |
Connectique | CRT type K |
Antenne | 18 cm / connectique SMA-Femelle |
Livré avec | Chargeur de table, batterie, antenne, dragonne et clip ceinture |
Dimensions | 112 x 61 x 35 mm (avec batterie,sans antenne) |
Poids | 285 gr (avec batterie,sans antenne) |
Garantie | 2 ans |
La radio émet et reçoit sur les fréquences *
- UHF FM 430-440 MHz
- VHF FM 136-174 MHz
et reçoit uniquement sur les fréquences
- VHF FM 64-108 MHz
- VHF AM 118-136 MHz (Air band)
- SW 2.3-29.99 MHz
- LW 0.52- 1.71 MHz
Elle est débridée pour recevoir les fréquences FFVL
La fréquence dédiée au vol libre : 143,9875 MHz
Les adeptes du vol libre (parapente, deltaplane, kite, parachute) sont les seuls à posséder une fréquence libre en VHF sans licence. Cette fréquence a été attribuée par les pouvoirs publics. Elle est officielle et ne doit servir qu’à la pratique du vol libre et seulement pour la sécurité et l’urgence.
ATTENTION, les fréquences entre 136 et 144MHz sont dans une bande militaire ! Ne pas utiliser de fréquences dans cette bande autres que celle de la FFVL.
Débrider sa radio pour avoir la fréquence FFVL
Les VHF sont vendus avec une couverture entre 144 et 146 Mhz. Hors de celles-ci, ces fréquences ne sont pas utilisables. Seule la fréquence FFVL (143.9875) est utilisable légalement. Comme c’est une fréquence de sécurité qu’il faut laisser libre, certains pilotes utilisent fréquemment d’autres fréquences entre 144 ou 146 Mhz mais c’est interdit (à moins d’avoir fait une demande de fréquence auprès de l’Arcep pour avoir une fréquence attitrée).
Le débridage permet d’étendre la gamme de fréquence et d’obtenir la fréquence de la FFVL. Pour certaines radios, le débridage peut aussi augmenter la puissance d’émission.
En effet, chaque radio possède sa couverture en fréquence et sa puissance. Il faut donc se référer au manuel pour connaître la plage utilisable et la puissance maxi une fois l’appareil débridé. La procédure de débridage (petite manipulation de boutons qui demande 1 minute) vous sera fournie avec la livraison de l’appareil.