Description
Caractéristiques de la LITTLE CLOUD Puffin
L’allongement varie selon les tailles afin d’optimiser le ratio performance/accessibilité/sécurité au maximum.
LITTLE CLOUD Puffin | 10 | 13 | 16 | 19 |
---|---|---|---|---|
Surface à plat (m²) | 10.5 | 13.25 | 16.25 | 19 |
Allongement | 5.25 | 5.31 | 5.31 | 5.45 |
Nombre de caissons | 49 | 49 | 49 | 49 |
PTV optimum (kg) | 60/100 | 60/100 | 60/110 | 60/120 |
Level | Expert | Expert/Advanced | Advanced | Advanced/Intermediate |
PRIX | 2564€ | 2658€ | 2719€ | 2935€ |
Coloris
Vert / Bleu / Rouge