Description
Plus d’infos sur la sellette SUPAIR Altirando Lite 2
SÉCURITÉ:
A – Poche parachute
B – Airbag sous-assise pré-formé
C – Poche de rangement dorsale et coussin d’air
Données Techniques
SUPAIR ALTIRANDO LITE 2 | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
TAILLE DU PILOTE (CM) | 155 – 175 | 170 – 185 | 180 – 195 | 190 – 205 |
POIDS DU PILOTE (MINI – MAXI)(KG) | 60 – 80 | 65 – 85 | 70 – 100 | 90 -120 |
POIDS DE LA SELLETTE READY TO FLY (KG) * | 2.58 | 2.83 | 2.95 | 3.07 |
POIDS DE LA SELLETTE ACCESSOIRISÉE ** | 2.75 | 3.00 | 3.10 | 3.22 |
POIDS DE LA SELLETTE SANS SAC RTF (KG) *** | 1.94 | 2.20 | 2.29 | 2.41 |
PRATIQUE | Vol rando, vol sur site | Vol rando, vol sur site | Vol rando, vol sur site | Vol rando, vol sur site |
A – HAUTEUR DU DOS (CM) | 62 | 65 | 71 | 75 |
B – HAUTEUR DU RÉGLAGE D’INCLINAISON DU DOSSIER (CM) | 31 | 34 | 38 | 40 |
C – LONGUEUR D’ASSISE (CM) | 44 | 46 | 48 | 50 |
D – LARGEUR D’ASSISE (CM) | 37 | 39 | 41 | 43 |
E – HAUTEUR DES POINTS D’ANCRAGE (CM) | 43 | 45 | 45 | 48 |
F – DISTANCE ENTRE LES POINTS (CM) | 36-44 | 37-45 | 38-48 | 40-50 |
SYSTÈME D’AMORTISSEMENT | Airbag | Airbag | Airbag | Airbag |
HOMOLOGATION | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE | EN1651+A1 / LTF / EPI CE |
TANDEM (PILOTE OU PASSAGER) | NON | NON | NON | NON |
VOLTIGE | NON | NON | NON | NON |
TREUILLAGE | OUI | OUI | OUI | OUI |
MOUSQUETONS LARGABLES | NON | NON | NON | NON |
VOLUME POCHE PARACHUTE | 2.9L à 4.75L | 2.9L à 4.75L | 2.9L à 4.75L | 2.9L à 4.75L |
VOLUME SAC DE RANGEMENT | 70 | 70 | 90 | 90 |
*READY TO FLY | **ACCESSOIRISÉE | ***SANS SAC | |
---|---|---|---|
SELLETTE | ✔ | ✔ | ✔ |
SAC À DOS | ✔ | ✔ | |
PLATEAU D’ASSISE | ✔ | ✔ | ✔ |
MOUSQUETONS | ✔ | ✔ | ✔ |
POIGNÉE + POD SECOURS | ✔ | ✔ | ✔ |
ÉLÉVATEURS SECOURS | ✔ | ||
ACCÉLÉRATEUR | ✔ |
A – Hauteur du dos
B – Hauteur du réglage d’inclinaison de dossier (cm)
C – Profondeur d’assise (cm)
D – Largeur d’assise (cm)
E – Hauteur des points d’attache (cm)
F – Distance entre les points d’attache (cm)