08/10/2016
COMPETITION
PWC la Réunion 2016 : les podiums
Après Saint André Les Alpes début septembre, c’était au tour de La Réunion d’accueillir la 5è étape de la Coupe du Monde Parapente 2016 qui s’est déroulée du 1er au 8 Octobre à Saint Leu. Plus de 80 pilotes ont participé à cette compétition dont la moitié des français.
Les podiums
Côté Hommes
1- Michael KÜFFER, 2- Simon PELLISSIER, 3- Andre RAINSFORD *
Félicitations aux gagnants de cette 5è étape de la PWC qui vient de s’achever, notamment à Simon Pellissier, 18 ans, qui participe pour la première fois à une PWC et finit sur le podium. Idem pour Meryl Delferrière, 18 ans, qui a commencé les compétitions internationales cette année! Rendez-vous en Janvier pour la Superfinale qui se déroulera au Brésil à Governador Valadares du 17 au 28 Janvier 2017.
* sur la photo : Simon Pellissier, Michael KÜFFER, Andre RAINSFORD
Les podiums
Côté Femmes
1- Klaudia BULGAKOW, 2- Bénédicte SAURY-JOURDAIN, 3- Méryl DELFERRIERE *
page Facebook World Cup Séries – Ile de La Réunion – page Facebook PWCA
* sur la photo : – avec Sandy Lambert, Benedicte Saury, Klaudia Bułgakow, Méryl Delferriere et Khobi-Jane Bowden
1er octobre : journée d’entraînement
De belles conditions selon les dires des pilotes locaux
2 octobre : manche 1
Parcours de 69 km
3 octobre : manche 2
Parcours de 63 km
4 octobre : manche 3
Parcours de 56 km
5 octobre : manche 4
Parcours de 54 km
6 octobre : manche 5
Manche annulée à cause du vent devenu trop fort
7 octobre :
Pas de manche à cause des conditions météo
8 octobre : manche 6
Parcours de 34 km
Classement général au 8 Octobre
1 – Michael KÜFFER CHE
2 – Simon PELLISSIER FRA
3 – Andre RAINSFORD ZAF
4 – Jan STERREN CHE
5 – Ludovic ROBERT FRA
6 – Michael SIGEL CHE
7 – Julien BRUNG FRA
8 – Jonathan MARIN FRA
9 – Emmanuel NICOLAS FRA
10 – Yoshiaki HIROKAWA JPN
Les pilotes sélectionnés
France
Sandy Lambert | Ozone | Mantra 6 | France |
benedicte SAURY-JOURDAIN | Ozone | Mantra 6 | France |
Méryl Delferriere | Gin | Boomerang 10 | France |
Stéphane POULAIN | Ozone | EnZo 2 | France |
Emmanuel NICOLAS | Ozone | EnZo 2 | France |
Julien BRUNG | Gin | Boomerang 10 | France |
Jonathan MARIN | Niviuk | Icepeak 9 | France |
Sébastien COUPY | Ozone | EnZo 2 | France |
Lionel LANG | Ozone | EnZo 2 | France |
Cyril Lambert | Ozone | EnZo 2 | France |
Michel Rullier | Niviuk | IcePeak 8 | France |
gildas BEN | Ozone | EnZo 2 | France |
Nicolas ALLIOT | Niviuk | IcePeak 8 | France |
pierre muller | Gin | Boomerang 10 | France |
Simon PELLISSIER | Ozone | EnZo 2 | France |
Marc-Antoine VOIRIN | Gin | Boomerang 10 | France |
pierre vrel | Ozone | EnZo 2 | France |
clement HOELTER | Niviuk | IcePeak 8 | France |
Joel LOIRE | Gin | Boomerang GTO | France |
Laurent POLI | Ozone | Mantra 6 | France |
Noël CARLE | Niviuk | Icepeak 7 Pro | France |
Léo Hamard | Ozone | EnZo 2 | France |
Arnaud BEUGNETTE | Ozone | EnZo 2 | France |
Thibaut CHAIGNEAU | Ozone | Mantra 6 | France |
Emmanuel VINCENT | Ozone | Mantra 6 | France |
Laurent COUTAREL | Niviuk | Peak 2 | France |
jean-marc gierkowicz | Ozone | EnZo 2 | France |
Mathieu Vermeil | Triple Seven | Rook | France |
JEAN-CLAUDE DUPONT | Ozone | EnZo 2 | France |
Mathias IOUALALEN | Ozone | Mantra 6 | France |
Luis RODRIGUEZ | Niviuk | Icepeak 6 | France |
stephane meytadier | Niviuk | IcePeak 8 | France |
Fabien DOFFIN | Niviuk | Icepeak 7 Pro | France |
DIDIER TROCHET | Niviuk | Icepeak 6 | France |
Charles-Antoine BAVEREL | Niviuk | Icepeak 7 Pro | France |
Philippe CLEMENS | Ozone | Mantra 6 | France |
Anthony ACKET | Niviuk | Icepeak 6 | France |
Ludovic ROBERT | Ozone | EnZo 2 | France |
Roland FREYCON | Ozone | EnZo 2 | France |
Michael Wöhrle | Ozone | Mantra 6 | Austria |
Andreas Poelzer | Gin | Boomerang 9 | Austria |
Richard PETHIGAL | Ozone | EnZo 2 | Brazil |
Andre Becker | Gin | Boomerang 10 | Brazil |
DEONIR SPANCERSKI | Niviuk | Icepeak 6 | Brazil |
Ondřej KRUPA | Gin | Boomerang 9 | Czech Republic |
Joerg Nuber | Ozone | Zeno | Germany |
Heinrich Bretz | Ozone | Mantra 6 | Germany |
Peter Nägele | Ozone | EnZo 2 | Germany |
Joachim SKONDRAS | Gin | Boomerang 10 | Greece |
Luciano Pagnoni | Niviuk | Peak 4 | Italy |
Antonio GOLFARI | Gin | Boomerang 10 | Italy |
Bruno Brugnolo | Gin | Boomerang 10 | Italy |
Peter SCHWARZ | Skywalk | Poison XAlps | Italy |
Fulvio POLCINI | Ozone | EnZo 2 | Italy |
Yoshiaki HIROKAWA | Ozone | EnZo 2 | Japan |
Yoshiki KUREMOTO | Ozone | EnZo 2 | Japan |
Etienne COUPEZ | Ozone | EnZo 2 | Luxembourg |
Goran DIMISKOVSKI | Gin | Boomerang 10 | Macedonia |
Klaudia BULGAKOW | Ozone | EnZo 2 | Poland |
Yury MISHANIN | Ozone | EnZo 2 | Russia |
Khobi-Jane Bowden | UP | Trango XC3 S | South Africa |
Andre RAINSFORD | Gin | Boomerang 10 | South Africa |
Eugene CLAASE | Ozone | Zeno | South Africa |
Jon PIO | Gin | Boomerang 10 | South Africa |
Bruce Zaayman | Skywalk | Poison XAlps | South Africa |
Stephan Kruger | Ozone | EnZo 2 | South Africa |
Andrew SMITH | Niviuk | Icepeak | South Africa |
Andres SANCHEZ MARTINEZ | Gin | Boomerang GTO | Spain |
Xavier BERNEDA | Niviuk | Peak | Spain |
Gabriela Mettler | Niviuk | Peak 4 | Switzerland |
Michael KÜFFER | Gin | Boomerang 10 | Switzerland |
Michael SIGEL | Gin | Boomerang 10 | Switzerland |
Christoph TRUTMANN | Ozone | EnZo 2 | Switzerland |
Joerg EWALD | Ozone | EnZo 2 | Switzerland |
Simon BONFADELLI | Ozone | EnZo 2 | Switzerland |
Kostiantyn GONCHARENKO | Ozone | EnZo 2 | Ukraine |
Andrii CHUGAIEV | Niviuk | Icepeak 7 | Ukraine |
Jared Anderson | Ozone | EnZo 2 | United States of America |
William Hughes | Gin | Boomerang 10 | United States of America |
Manche 1
Parcours de 69 km
Le classsement
1- Andre RAINSFORD ZAF
2- Gildas BEN FRA
3- Ludovic ROBERT FRA
4- Stéphane POULAIN FRA
5- Emmanuel NICOLAS FRA
6- Yoshiki KUREMOTO JPN
7- Yoshiaki HIROKAWA JPN
8- Markus ROSCHI CHE
9- Léo HAMARD FRA
10- Joerg NUBER DEU
Cliquez sur l’image pour voir le détail de la manche
Cliquez sur l’image pour voir le livetracking
Manche 2
parcours de 63 Km
Le classement du jour
1- Arnaud BEUGNETTE FRA
2- Joel LOIRE FRA
3- Pierre MULLER FRA
4- Simon BONFADELLI CHE
5- Michael SIGEL CHE
6- Emmanuel NICOLAS FRA
7- Simon PELLISSIER FRA
8- Méryl DELFERRIERE FRA
9- Jan STERREN CHE
10- Fulvio POLCINI ITA Ozone EnZo 2
Manche 3
parcours de 56 km
classement du jour
1- Ludovic ROBERT FRA
2 – Michael SIGEL CHE
3 -Michael KÜFFER CHE
4 – Emmanuel NICOLAS FRA
5 – Jonathan MARIN FRA
6 – Yoshiaki HIROKAWA JPN
7 – Markus ROSCHI CHE
8 – Cyril LAMBERT FRA
9 – Klaudia BULGAKOW POL
10 – Ondrej KRUPA CZE
voir tous les résultats
Manche 4
Parcours de 54 Km
Le classement du jour
1- Michael KÜFFER CHE
2- Jan STERREN CHE
3- Michael SIGEL CHE
4- Jonathan MARIN FRA
5- Richard PETHIGAL BRA
6- Simon PELLISSIER FRA
7- Christoph TRUTMANN CHE
8- Andre RAINSFORD ZAF
9- Emmanuel NICOLAS FRA
10- Ludovic ROBERT FRA
voir tous les résultats
Pas de manche aujourd’hui à cause des conditions (vent et pluie).
Manche 6
Parcours de 34 km.
Les résultats du jour
1- Simon PELLISSIER FRA
2- Julien BRUNG FRA
3- Yoshiki KUREMOTO JPN
4- Gildas BEN FRA
5- Heinrich BRETZ DEU
5- Yoshiaki HIROKAWA JPN
7- Joerg NUBER DEU
8- Michael KÜFFER CHE
9- Sébastien COUPY FRA
10- Andre RAINSFORD ZAF