Description
TAILLE DE LA SELLETTE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
TAILLE PILOTE (CM) | 155-170 | 165-180 | 180-190 | >190 |
POIDS PILOTE | 50-75 | 70-85 | 80-100 | 95-120 |
PTV MAX | 130 dNa | 130 dNa | 130 dNa | 130 dNa |
POIDS SELLETTE (KG) | 3.62 | 3.77 | 4.09 | 4.17 |
A – HAUTEUR DOS (CM) | 58 | 65 | 72 | 76 |
B – HAUTEUR RÉGLAGE D’INCLINAISON DOSSIER (CM) | 35 | 36.5 | 41 | 43 |
C – LONGUEUR D’ASSISE (CM) | 45 | 45 | 45 | 49 |
D – LARGEUR D’ASSISE (CM) | 33 | 33 | 35 | 37 |
E – HAUTEUR DES POINTS D’ATTACHE (CM) | 45 | 45 | 46 | 47 |
F – DISTANCE ENTRE LES POINTS (CM) | 38-46 | 38-46 | 40-48 | 42-48 |
G – LONGUEUR SPEEDBAG (CM) | 77 | 81 | 86 | 98 |
LITRAGE POCHE DE RANGEMENT DORSAL (L) | 42 | 50 | 60 | 68 |
LITRAGE POCHE BALLAST (L) | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 |
SYSTÈME D’AMORTISSEMENT | BUMPAIR DELIGHT4 | BUMPAIR DELIGHT4 | BUMPAIR DELIGHT4 | BUMPAIR DELIGHT4 |
HOMOLOGATION | Oui: EN 1651+A1, LTF et EPI CE | Oui: EN 1651+A1, LTF et EPI CE | Oui: EN 1651+A1, LTF et EPI CE | Oui: EN 1651+A1, LTF et EPI CE |
TANDEM (PILOTE OU PASSAGER) | Non | Non | Non | Non |
TREUILLAGE | Oui | Oui | Oui | Oui |
COMPATIBILITÉ AVEC MOUSQUETONS LARGABLES | Non | Non | Non | Non |
VOLUME POCHE PARACHUTE | 2.9 à 5.5 Litres | 2.9 à 5.5 Litres | 2.9 à 5.5 Litres | 2.9 à 5.5 Litres |
MESURES:
A – POCHE DE RANGEMENT DORSALE
B – POCHE PARACHUTE DE SECOURS
C – BUMPAIR 16 STK
D – PROTECTION DORSALE PLASTAZOTE