AIR DESIGN Vita 2, l’aile intermédiaire pour tous ! (EN B)
Positionnée au début de la catégorie EN B, l’aile AIR DESIGN Vita 2 associe maniabilté, performance et plaisir avec un haut niveau de sécurité.
L’aile AIR DESIGN Vita est annoncée avec un comportement facile au gonflage, une manipulation simple, une grande stabilité, une agilité et une précision de pilotage : “comme toutes les autre voiles d’Air Design, l’aile AIR DESIGN Vita 2 centre les thermiques presque seule, avec une sensation neutre et des mouvements de tangage modérés. Des comparaisons avec d’autres ailes nous ont permis de voir que l’aile AIR DESIGN Vita 2 avait les mêmes performances que bon nombre d’ailes en haut de catégorie EN B”.
Quelques unes de ses caractéristiques :
– La technique de coupe 3 D Cut apporte une meilleure tension du bord d’attaque, améliore l’écoulement de l’air et accroît ses performances,
– La nouvelle technologie VORTEX HOLES® (anti vortex en bout de stabilo)
– Les mini-cloisons en bord de fuite optimisent le profil et rendent l’ état de surface très propre réduisant les frottements.
– Les élévateurs 3 branches permettent une réduction de 15 % de la longueur totale du suspentage.
– Les joncs en polyamide au bord d’attaque améliorent le gonflage et la stabilité.
– Suspentage gainé
– Poignées de freins réglables
Données techniques
TAILLE | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
SURFACE A PLAT (m2) | 19,29 | 21,34 | 24,11 | 26,57 | 28,77 | 31,38 |
SURFACE PROJETEE (m2) | 16,21 | 17,93 | 20,26 | 22,33 | 24,18 | 26,37 |
ENVERGURE A PLAT (m) | 10,15 | 10,68 | 11,35 | 11,91 | 12,40 | 12,95 |
ENVERGURE PROJETEE (m) | 7,89 | 8,30 | 8,82 | 9,26 | 9,64 | 10,06 |
ALLONGEMENT A PLAT | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |
ALLONGEMENT PROJETE | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
CELLULES | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
LONGUEUR SUSPENTE | 253 | 266 | 283 | 297 | 309 | 322 |
NOMBRE DE SUSPENTE | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
DIAMETRE SUSPENTE (mm) | 0.95/1.15/1.8 | |||||
POIDS (kg) | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,6 | 5,9 | 6,3 |
V-TRIM/V-MAX (km/h) | 37/51 | 37/51 | 37/51 | 37/51 | 37/51 | 37/51 |
Catégorie LTF/EN | B* | B* | B | B | B | B* |
PTV (kg) | 50 – 65 | 60 – 75 | 70 – 90 | 85 – 105 | 100 – 125 | 120 – 145 |
Devenez Membre PREMIUM et accédez aux articles réservés (conseils, tests matériel, rubrique voltige…) et à de nombreux avantages (magazine numérique, remise boutique…)