08/07/2019
COMPETITION
Honorin Hamard et Constance Mettetal gagnent l’étape de la PWC au Portugal
Une nouvelle étape de la Coupe du Monde de parapente (PWC) s’est déroulée du 29 juin au 6 juillet à Manteigas au Portugal. 117 pilotes sélectionnés ont participé à cette compétition dont 30 français.
Du soleil tous les jours mais le vent a été parfois trop fort. Sur les 4 manches lancées, seules 2 ont été validées. Les français prennent les 4 premières places du classement général : Honorin Hamard, Pierre Rémy, Franck Perring (et Stéphane Poulain en 4è position). Côté féminin : la française Constance Mettetal * volant avec une FLOW XC Racer (EN D), qui gagne pour la première fois une PWC, Silvia Buzzi Ferraris (ITA) et Atsuko YAMASHITA (JPN).
Les OZONE Enzo 3 dominantes (83 pilotes contre 12 en GIN Boomerang) ont de ce fait largement dominé la course (34 sur les 40 premières places).
Des pilotes vont enchaîner de suite pour la prochaine compétition, le championnat de France qui se déroulera au Grand Bornand du 8 au 14 juillet… Dur, dur, la vie de compétiteur international !
* Constance a fait ses études à Font Romeu (Pôle Espoir) – découvrez l’article “Les filles du Pôle Espoir Vol libre option parapente“
Classement général
Rank | Nom | nation | points |
1 | Honorin HAMARD | FRA | 1463 |
2 | Pierre REMY | FRA | 1459 |
3 | Franck PERRING | FRA | 1450 |
4 | Stéphane POULAIN | FRA | 1448 |
5 | Stefan BERNHARD | DEU | 1446 |
6 | Ulrich PRINZ | DEU | 1445 |
7 | Guy ANDERSON | GBR | 1444 |
7 | Kiyoshi NARIYAMA | JPN | 1444 |
9 | Jonas BÖTTCHER | DEU | 1443 |
9 | Federico BROWN MANZONE | ITA | 1443 |
9 | Damien LACAZE | FRA | 1443 |
Classement féminin
rank | Nom | Nation | Points |
1 | Constance METTETAL | FRA | 1335 |
2 | Silvia BUZZI FERRARIS | ITA | 1319 |
3 | Atsuko YAMASHITA | JPN | 1304 |
4 | Daria KRASNOVA | RUS | 939 |
5 | Marcella UCHOA | BRA | 936 |
6 | Nanda WALLISER | CHE | 916 |
7 | Tomoko YOSHIKAWA | JPN | 736 |
8 | Evgeniya BELOVA | RUS | 244 |
9 | Nao MOCHIZUKI | JPN | 221 |
Avec un ciel bleu et peu de vent, une manche de 90 km a été définie, offrant un bon mix de collines et de terrains plats. L’excellent réglage a donné beaucoup de choix tout au long du parcours.
À cause du départ précoce, beaucoup de pilotes ont eu du mal à monter au début. Alors que tout le monde se dirigeait vers le deuxième virage, les thermiques commençaient à s’améliorer.
La tâche a ensuite zigzagué dans les plaines. Si vous étiez au-dessus de l’inversion, les montées étaient formidables. Si vous étiez au-dessous de l’inversion, c’était un travail très dur.
Les thermiques très fiables vers la fin du parcours ont vu une course au coude à coude à la fin de la course avec une simple seconde séparant Pierre Rémy de Bruno Mota.
Au total, 87 pilotes ont réussi à atteindre le goal dans la chaleur accablante du Portugal rural.
Traduction du résumé écrit par Ruth Jessop
Top 3 overall
1st Honorin HAMARD
2nd Pierre REMY
3rd Franck PERRING
Top 3 ladies
1st Marcella UCHOA
2nd Constance METTETAL
3rd Atsuko YAMASHITA
Le décollage était pour le moins difficile aujourd’hui à cause du vent. Une fois en l’air, les pilotes ont fait un tour de 97 km, sous un ciel bleu sans nuages, qui les a menés à l’est, puis au nord, puis à l’ouest.
En suivant la trajectoire, Pepe prend l’avantage juste avant le deuxième virage et conserve son avance. Il a survolé le village fortifié d’Almeida, le 3ème virage, en orbite, avec sa superbe forteresse en forme d’étoile, à 12 branches et Vaubanesque.
Entre le dernier tournant et ESS, les choix de parcours étaient nombreux, mais Pepe était si haut qu’il a simplement aligné sur la vallée de Foz Côa, l’un des plus impressionnants sites d’art rupestre du Paléolithique en plein air dans le monde.
Ignorant les œuvres d’art situées en dessous d’eux, les participants suivants ont emprunté tous les itinéraires possibles, du nord traversant les plaines à la découverte du magnifique canyon, en passant par le survol de la ligne optimale.
Résumé écrit par Ruth Jessop
Top 3 overall
1st Andreas MALECKI
2nd Michael SOMMERAUER
3rd Cristobal OREZZOLI
Top 3 ladies
1st Silvia BUZZI FERRARIS
2nd Constance METTETAL
3rd Daria KRASNOVA
Hommes
Alexander SCHALBER | Austria | Enzo 3 (Ozone) |
Michael SOMMERAUER | Austria | Icepeak Evox (Niviuk) |
Christian Hochegger | Austria | Enzo 3 (Ozone) |
Thomas BRANDLEHNER | Austria | Enzo 3 (Ozone) |
Armin EDER | Austria | Enzo 3 (Ozone) |
Lukas Zangl-Jagiello | Austria | Enzo 3 (Ozone) |
Christian AMON | Austria | Boomerang 11 (Gin) |
Mirvad ZENUNI | Bosnia | Enzo 3 (Ozone) |
Washington PERUCHI | Brazil | Enzo 3 (Ozone) |
Thomas Milko | Brazil | Enzo 3 (Ozone) |
Cristobal Orezzoli | Chile | Enzo 3 (Ozone) |
Stanislav KLIKAR | Czech Republic | Enzo 3 (Ozone) |
Honorin HAMARD | France | Enzo 3 (Ozone) |
Pierre REMY | France | Enzo 3 (Ozone) |
Stéphane POULAIN | France | Enzo 3 (Ozone) |
Jacques FOURNIER | France | Enzo 3 (Ozone) |
Jonathan MARIN | France | Enzo 3 (Ozone) |
Stephane DROUIN | France | Enzo 3 (Ozone) |
Loïs GOUTAGNY | France | Icepeak Evox (Niviuk) |
Baptiste LAMBERT | France | Enzo 3 (Ozone) |
Manu LALY | France | Enzo 3 (Ozone) |
Rémi Bourdelle | France | Enzo 3 (Ozone) |
Tim Rochas | France | Icepeak RFC (Niviuk) |
Gildas BEN | France | Enzo 3 (Ozone) |
Thomas GURY | France | Enzo 3 (Ozone) |
Denis CHOURAQUI | France | Enzo 3 (Ozone) |
Tom CHAUVIN | France | Boomerang 11 (Gin) |
Daniel Dijoux | France | Zeno (Ozone) |
Bastien De Luca | France | Enzo 3 (Ozone) |
Franck PERRING | France | Enzo 3 (Ozone) |
Xavier LAPORTE | France | Enzo 3 (Ozone) |
Gregoire Lombardi | France | Enzo 3 (Ozone) |
Estéban Bourroufies | France | Enzo 3 (Ozone) |
Cyrille Marck | France | Icepeak Evox (Niviuk) |
Martin REBORD | France | Boomerang 11 (Gin) |
Andy TALLIA | France | Enzo 3 (Ozone) |
Cyril Lambert | France | Guru (UP) |
cedric FECHOZ | France | Boomerang 11 (Gin) |
Valentin NURY | France | Enzo 3 (Ozone) |
Damien LACAZE | France | Enzo 3 (Ozone) |
Ulrich PRINZ | Germany | Enzo 3 (Ozone) |
Andreas MALECKI | Germany | Enzo 3 (Ozone) |
Heinrich Bretz | Germany | Enzo 3 (Ozone) |
Jonas Böttcher | Germany | Zeno (Ozone) |
Reiner BRAUN | Germany | Enzo 3 (Ozone) |
Stefan Bernhard | Germany | Enzo 3 (Ozone) |
Soheil barikani | Iran | Boomerang 11 (Gin) |
Bogdan Bialka | Ireland (Republic of) | Enzo 3 (Ozone) |
Alfio Ragaglia | Italy | Enzo 3 (Ozone) |
Denis Soverini | Italy | Enzo 3 (Ozone) |
Marco LITTAME | Italy | Spectra (Flow Paragliders) |
Tiziano Trambaioli | Italy | Spectra (Flow Paragliders) |
Federico Brown Manzone | Italy | Enzo 3 (Ozone) |
Taro Kamiyama | Japan | Enzo 3 (Ozone) |
Kiyoshi NARIYAMA | Japan | Enzo 3 (Ozone) |
Yoshiaki HIROKAWA | Japan | Enzo 3 (Ozone) |
Yoshiki KUREMOTO | Japan | Enzo 3 (Ozone) |
Shinichi HOSHIDA | Japan | Enzo 3 (Ozone) |
Yoshimasa NAKAJIMA | Japan | Icepeak Evox (Niviuk) |
Yoshiaki NAKAGAWA | Japan | Zeno (Ozone) |
Daigo Arai | Japan | Enzo 3 (Ozone) |
Tatsumi Sato | Japan | Enzo 3 (Ozone) |
Takuo IWASAKI | Japan | Enzo 3 (Ozone) |
Ronny GEIJSEN | Netherlands | Enzo 3 (Ozone) |
Louis Tapper | New Zealand | Enzo 3 (Ozone) |
JAMES OROC JOHNSTON | New Zealand | Enzo 3 (Ozone) |
Bjorn SKARPAS | Norway | Zeno (Ozone) |
Bartosz MOSZCZYNSKI | Poland | Enzo 3 (Ozone) |
Tabanez FONSECA | Portugal | Enzo 3 (Ozone) |
Pedro Neves | Portugal | Enzo 3 (Ozone) |
Jose REBELO | Portugal | Enzo 3 (Ozone) |
Carlos Lopes | Portugal | Meru (UP) |
Luis Guilherme Bento Nunes | Portugal | Enzo 3 (Ozone) |
Yury MISHANIN | Russia | Enzo 3 (Ozone) |
Aleksei Riabtsev | Russia | Enzo 3 (Ozone) |
Dmitry KOROLEV | Russia | Enzo 3 (Ozone) |
Alexander Frider | Russia | Enzo 3 (Ozone) |
Emil CERVENAN | Slovak Republic | Enzo 3 (Ozone) |
Theunis de Bruin | South Africa | Enzo 3 (Ozone) |
Jesus COSTA SANCHEZ | Spain | Boomerang 11 (Gin) |
Felix RODRIGUEZ FERNANDEZ | Spain | Enzo 3 (Ozone) |
Daniel CRESPO | Spain | Boomerang 11 (Gin) |
Juan Carlos MARTINEZ | Spain | Boomerang 11 (Gin) |
Xavier Pujol Barricarte | Spain | Enzo 3 (Ozone) |
Roger PIFARRÉ | Spain | Enzo 3 (Ozone) |
Nils-Aake Carlsson | Sweden | Enzo 3 (Ozone) |
Alfredo Studer | Switzerland | Enzo 3 (Ozone) |
Durali KARACA | Turkey | Enzo 3 (Ozone) |
Serdar TUR | Turkey | Enzo 3 (Ozone) |
Oguzkan SADEER | Turkey | Boomerang 11 (Gin) |
MURAT CIFTCI | Turkey | Boomerang 11 (Gin) |
Dora Goksal | Turkey | Boomerang 11 (Gin) |
Umut ASLAN | Turkey | Enzo 3 (Ozone) |
Semih SAYIR | Turkey | Boomerang 11 (Gin) |
Kostiantyn GONCHARENKO | Ukraine | Enzo 3 (Ozone) |
Vitalii Umanskyi | Ukraine | Enzo 3 (Ozone) |
Guy ANDERSON | United Kingdom | Enzo 3 (Ozone) |
Richard Butterworth | United Kingdom | Enzo 3 (Ozone) |
Harry Bloxham | United Kingdom | Enzo 3 (Ozone) |
Grant Oseland | United Kingdom | Enzo 3 (Ozone) |
Jake Herbert | United Kingdom | Zeno (Ozone) |
Julian ROBINSON | United Kingdom | Spectra (Flow Paragliders) |
Sebastian OSPINA | United Kingdom | Enzo 3 (Ozone) |
christopher bevins | United Kingdom | Enzo 3 (Ozone) |
Thomas Cole | United Kingdom | Enzo 3 (Ozone) |
Femmes
Daria KRASNOVA | Russia | Guru (UP) |
Constance METTETAL | France | XCRacer (Flow Paragliders) |
Nanda WALLISER | Switzerland | Guru (UP) |
Atsuko YAMASHITA | Japan | Zeno (Ozone) |
Silvia BUZZI FERRARIS | Italy | Enzo 3 (Ozone) |
Midori Nakanome | Japan | Zeno (Ozone) |
Tomoko YOSHIKAWA | Japan | Zeno (Ozone) |
Satsuki HOSHIDA | Japan | Zeno (Ozone) |
Marcella UCHOA | Brazil | Enzo 3 (Ozone) |
Nao Mochizuki | Japan | Zeno (Ozone) |
Evgeniya Belova | Russia | LM6 (Ozone) |