Retrouvez la notice de votre parachute secours et de sellette
Laurent Van Hille de l'école Les Choucas a fait un excellent travail de collecte de toutes les notices de parachute de secours et de sellettes. Il a gentiment proposé d'en faire profiter tous les visiteurs ROCK THE OUTDOOR. Si votre modèle ne s'y trouve pas et que vous possédez la notice, signalez-le nous!
Plier un secours hémisphérique n’a rien de très compliqué. C’est presque plus simple qu’une chemise. Pourtant ça n’a rien d’anodin. Chaque année sur tyrolienne, on voit des secours qui restent dans le pod, ou des pods qui ne sortent tout simplement pas de leur sellette. Pour une « dernière chance », ça me paraît inadmissible.
Pourtant l’erreur est souvent évitable simplement en lisant les notices constructeurs…
Les problèmes de secours
La plupart des secours hémisphériques se plient tous de la même manière… Il y a bien quelques exceptions, comme pour le Mayday d’Apco, qui nécessite un pliage avec ouverture par dépression (ou retard d’ouverture). Certains Independence et Charlie demandent une petite attention particulière pour entrer le secours dans le pod et pour fermer ce dernier.
Bref, si vous voulez être certain que votre pliage soit conforme à celui conseillé par le constructeur, il faut juste lire la notice…
Mais cette dernière n’est pas toujours facile à trouver. Alors j’ai fait une liste de tous ceux que j’ai trouvé (qu’ils soient hémisphériques, Rogallo ou carré, voir onglet ci-contre).
777 : Keeper | Carré | Manuel | Page web |
777 : Keeper ST | Rogallo | Manuel | Page web |
ADVANCE : Protect 2RIS + Nano | Hémisphérique | Manuel | Page web |
ADVANCE : Protect 3RIS + Nano | Hémisphérique | Manuel | Page web |
APCO : Mayday | Hémisphérique | Manuel | Page web |
APCO : Mauday 28 UL | Hémisphérique | Manuel | Page web |
APCO : Driver Mayday | Rogallo | Manuel | Page web |
AIRCROSS : U-Safe 130 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
AIRWAVE : Lifesaver PG1, PG2 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
AVA : AR 18, 22, 26, 30 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
AXIS : Happy | Hémisphérique | Manuel | Page web |
CHARLY : Revolution, Combat, Duo 200 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
CHARLY : SC, DUO, CLOU | Hémisphérique | Manuel | Page web |
CHARLY : Expert 100 et 120 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
DREAM FLY : XOne | Hémisphérique | Manuel | Page web |
DREAM FLY : XCurve | Rogallo | Manuel | Page web |
DUDEK : Globe | Hémisphérique | Manuel | Page web |
ESCAPE GLIDERS : SLife | Hémisphérique | Manuel | Page web |
ESCAPE GLIDERS : Slife Light | Hémisphérique | Manuel | Page web |
FIREBIRD : RS7 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
FIREBIRD : Turbo Stop 100, 120, 160, 220 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
GIN : One G | Hémisphérique | Manuel | Page web |
GIN : Yeti | Hémisphérique | Manuel | Page web |
GRADIENT : GRP1 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
HIGHT ADVENTURE : Tranquillizer 16, 22, 26, 30 (Bi) | Hémisphérique | Manuel | Page web |
HIGHT ADVENTURE : Beamer 1 | Rogallo | Manuel | Page web |
HIGHT ADVENTURE : Beamer 2 | Rogallo | Manuel | Page web |
HIGHT ADVENTURE : Beamer 3 et Beamer 3 light | Rogallo | Manuel | Page web |
INDEPENDENCE : Seven Up | 7 cellules | Manuel | Page web |
INDEPENDENCE : Joker | Hémisphérique | Manuel | Page web |
INDEPENDENCE : Piccolo | Hémisphérique | Manuel | Page web |
INDEPENDENCE : Annular | Hémisphérique | Manuel | Page web |
INDEPENDENCE : Annular EVO | Hémisphérique | Manuel | Page web |
INDEPENDENCE : Smart | Hémisphérique | Manuel | Page web |
INDEPENDENCE : EVO Cross | Carré | Manuel | Page web |
INDEPENDENCE : Ultra Cross (Skyman) | Carré | Manuel | Page web |
ICARO : Lite | Hémisphérique | Manuel | Page web |
ICARO : Jet and Limit, biplace | Hémisphérique | Manuel | Page web |
ITV : Light Speed | Hémisphérique | Manuel | Page web |
KARPOFLY : RS100, RS130, RS160 | Hémisphérique | Manuel | Pageweb |
KORTEL DESIGN : Krisis ultralight | Hémisphérique | Manuel | Page web |
KORTEL DESIGN : Krisis ultralight tandem | Hémisphérique | Manuel | Page web |
KORTEL DESIGN : Krisis Rogallo 130 | Rogallo | Manuel | Page web |
MAC PARA : Aegis 33, 38, 63 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
MCC AVIATION : SOS standard | Hémisphérique | Manuel | Page web |
MCC AVIATION : SOS light | Hémisphérique | Manuel | Page web |
MCC AVIATION : SOS micro | Hémisphérique | Manuel | Page web |
MCC AVIATION : SOS drive (Sky Paragliders) | Rogallo | Manuel | Page web |
METAMORFOSI : Conar | Hémisphérique | Manuel | Page web |
Manuel Fr | |||
NERVURES : Plum | Hémisphérique | Manuel | Page web |
OZONE : Angel | Hémisphérique | Manuel | Page web |
PARASHOP : Q18 et Q20 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
PARATECH : PS1 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
Hémisphérique | Manuel Fr | Page web | |
PARATECH : PR1 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
PERCHE : Colombus | Hémisphérique | Manuel | Page web |
PERCHE : Colombus Annular | Hémisphérique | Manuel | Page web |
PERCHE : Oscar | Hémisphérique | Manuel | Page web |
PRODESIGN : BSAFE 105 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
PRODESIGN : BSAFE 120 L | Hémisphérique | Manuel | Page web |
PRODESIGN : BSAFE 120 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
PRODESIGN : BSAFE 140 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
PRODESIGN : HELP XS 360 et 400 | Hémisphérique | Manuel | |
PRODESIGN : Tandem | Hémisphérique | Manuel | Page web |
SKY DREAMS : Incase 3.0 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
SKYLINE : Survive | Hémisphérique | Manuel | Page web |
SKYMAN : Ultra Cross | Hémisphérique | Manuel | Page web |
SKY PARAGLIDERS : System II | Hémisphérique | Manuel | Page web |
SKY PARAGLIDERS : Spare lite | Hémisphérique | Manuel | Page web |
SKY PARAGLIDERS : Lite | Hémisphérique | Manuel | Page web |
SKY PARAGLIDERS : Sky Drive | Rogallo | Manuel | Page web |
SKY PARAGLIDERS : Sky Drive II | Rogallo | Manuel | Page web |
SKAYWALK : Pepper 2 Light | Hémisphérique | Manuel | Page web |
SOL : RS 33 et RS 37 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
SUP’AIR : School et School light | Hémisphérique | Manuel | Page web |
SUP’AIR : Solo SUP.08 Light | Hémisphérique | Manuel | Page web |
SUP’AIR : Solo Xtralite | Hémisphérique | Manuel | Page web |
SUP’AIR : Bi Xtralite | Hémisphérique | Manuel | Page web |
SUP’AIR : Start solo et biplace | Hémisphérique | Manuel | Page web |
SUP’AIR : Fluid | Carré | Page web | |
SWING : Escape | Hémisphérique | Manuel | Page web |
SWING : Protect III | Hémisphérique | Manuel | Page web |
SWING : Cross | Carré | Manuel | Page web |
TEAM FIVE : ORANGE M | Hémisphérique | Manuel | Page web |
TEAM FIVE : ORANGE TWO | Hémisphérique | Manuel | Page web |
TEAM FIVE : ORANGE CROSS | Carré | Manuel | Page web |
TEAM FIVE : ORANGE ST | Rogallo | Manuel | Page web |
TURNPOINT : Incase | Hémisphérique | Manuel | Page web |
TURNPOINT : Incase 2.0 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
TURNPOINT : Incase 3.0 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
UP : Profile 20, 22, Bi | Hémisphérique | Manuel | Page web |
UP : Profile Light | Hémisphérique | Manuel | Page web |
U-TURN : Protect 3 (Nano et RIS) | Hémisphérique | Manuel | Page web |
VONBLON : Champion 29 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
VONBLON : Champion 34 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
VONBLON : Champion 39 | Hémisphérique | Manuel | Page web |
VONBLON : Champion 235 | Double coupole | Manuel | Page web |
VONBLON : Champion 58 (Tandem) | Hémisphérique | Manuel | Page web |
VONBLON : Papillon | Rogallo | Manuel | Page web |
VONBLON : Papillon XL (Tandem) | Rogallo | Manuel | Page web |
WINDTECH : WindSOS | Hémisphérique | Manuel | Page web |
WINDTECH : WindSOS UL | Hémisphérique | Manuel | Page web |
WINGS OF CHANGES : Boom et Blitz | Hémistphérique | Manuel | Page web |
Et puis il y a les problèmes liés à la sellette…
Ce sont les erreurs les plus courantes. C’est même assez extraordinaire le nombre d’erreurs observées (notamment très récemment sur Rock the Outdoor et le Chant du Vario). Mais ça s’explique très facilement. Il n’y a pas deux sellettes semblables. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, il n’y a pas de REGLE UNIVERSELLE de montage d’un secours dans une sellette. Il est donc INDISPENSABLE de consulter la notice de sa sellette avant d’y installer son secours. Et une fois que le secours est installé, il est tout aussi important de vérifier que tout se passe comme prévu lorsqu’on tire sur la poignée ! Quitte à recommencer l’installation une seconde fois lorsqu’on est certain que la chaîne de montage est bonne. Afin de vous aider à trouver le manuel de votre sellette, j’ai commencé à faire une liste de la plupart des sellettes par marque (voir onglet ci-contre).
Marque | Type | Protection | Secours | Manuel |
Advance | ||||
Axess 2 Air 2011 | Ecole – Cross country | Airbag | Oui | |
Axess 3 Air 2013 | Ecole – Cross country | Softbag | Oui | |
Easyness 2012 | Back country reverse light | Non | Non | |
Impress 2005 | Cocon | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Impress 2 2011 | Cross country – cocon amovible | Mousse | Oui | |
Impress 3 2012 | Cocon | Mousse | Oui | |
Lightness 2010 | Cocon light | Mousse | Oui | |
Lightness 2 2015 | Cocon light | Mousse | Oui | |
PDF + | ||||
Progress 2 2014 | Cross country reversible | Softbag | Oui | |
Success 2+ 2008 | Cross country | Mousse | Oui | |
Success 3 2013 | Cross country | Softbag | Oui | |
Avasport | ||||
Acro Base | Acro BASE | Mousse | Oui 2 | |
Acro Base 2015 | Acro BASE | Mousse | Oui 2 | |
Acro T 2012 | Acro | Mousse | Oui 2 | |
Avatar | Cross country – cocon amovible | Mousse | Oui | |
Cruiser NC | Sortie école – Crosscountry | Mousse | Oui | |
Cruiser NG 2010 | Sortie école – Crosscountry | Softbag | Oui | |
Eiger | Back country string reverse | Non | Non | |
Kid 2004 | Sellette enfant (3 tailles) | Mousse | Non | |
Okuri 2011 | Back country reverse | Airbag | Oui | |
Passenger NG 2012 | Passager biplace | Softbag | Non | |
Racer 2001 | Cross country | Mousse | Oui | |
Student NG 2010 | Ecole – Sortie école | Softbag | Oui | |
Tanto 2010 | Cocon | Mousse | Oui | |
Tanto light 2011 | Cocon light | Mousse | Oui | |
Tanto Race 2012 | Cocon race | Mousse | Oui | |
Twin NG 2012 | Pilote biplace | Softbag | Oui | |
Gin | ||||
Basis | Ecole – Site | Mousse | Oui | |
Bobcat | Speedfly | Non | Non | |
Freeride | Speed riding Light reverse | Non | Non | |
Fuse | Pilote biplace | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Fuse passenger | Passager biplace | Airbag | non | PDF (EN) |
Genie Lite | Cocon | Mousse | Oui | |
Genie Race 2015 | Cocon Race | Mousse | Oui 2 | |
Genie X-Alps 2015 | Cocon light | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Gingo 2015 | Cross country | Mousse | Oui | |
Gingo Airlite 2013 | Back country – site | Airbag | Oui | |
Speedride | Speed riding reverse | Airbag amovible | Non | PDF (EN) |
Verso 2 2014 | Back country reverse | Airbag | Oui | |
Yeti 2014 | Back contry string reverse | Airbag amovible | Non | |
Independence | ||||
Emotion 2 2014 | Back country reversible | Airbag | Oui | PDF (EN) |
Hike 2014 | Back country string reversible | Non | Non | PDF (EN) |
Innovation Pro 2012 | Cross country | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Kids 2012 | Enfant <120 cm | Mousse | Non | PDF (EN) |
Logo Easy 2013 | Ecole | Mousse | Non | PDF (EN) |
Logo Pro 2013 | Ecole | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Looping 2013 | Back country reversible | Airbag | Oui | PDF (EN) |
Matador Alpin 2014 | Cocon light | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Matador XC 2014 | Cross country cocon amovible | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Passenger Pro 2014 | Passager biplace | Softbag | Non | PDF (EN) |
Passenger Air 2014 | Passager biplace | Airbag | Non | PDF (EN) |
Pilot 2013 | Pilote biplace | Softbag | Oui | PDF (EN) |
String 2014 | Cross country string | Non | Non | PDF (EN) |
X-Pro 2014 | Cross country | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Kortel | LE manuel | |||
Karma II | Cross country | Softbag | Oui | Video |
Kliff | Montagne | Non | Non | Video |
Kolibri | Cocon light | Mousse | Oui | Container |
Mousse | ||||
Softlink | ||||
Kool | Ecole – Site | Softbag | Oui | |
Kruyer II | String | Non | Non | |
Kruyer II + Sak II | Back country string reversible | Airbag | Non | Video |
Kuik II et Krashbox | Site et cross counrtry | Airbag | Oui | Video |
Little Cloud | ||||
Harnais LC II | Back country light reversible | Airbag | Non | |
Cocon | Cocon light | Mousse | Oui | |
Niviuk | ||||
Drifter | Cocon Race | Mousse | Oui | Video |
Hamak 2 | Cross country | Mousse | Oui | Video |
Konvers | Back country reverse | Airbag | Oui | |
Roamer | Back country string reverse | Non | Non | Video |
transat | Pilote biplace | Mousse | Oui | Video |
Nova | ||||
Altus | Ecole – Cross country | Airbag | Oui | |
Montis et Montis + | String + sac-airbag amovible | Rien ou airbag | Non | |
Somnium | Cocon | Airbag + mousse | Oui | |
Ozone | ||||
Forza 2015 | Cocon | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Ozium 2014 | Cocon light | Mousse | Oui | |
Ozo 2014 | String reversible | Non | Non | PDF (EN) |
Oxygen 1 | String reversible | Non | Non | |
Oxygen 2 2011 | Site – Cross country | Mousse | Oui | |
Sky Paragliders | ||||
Excite XC – Comp 2009 | Cross country cocon amovible | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Gii 2 2013 | Ecole – Site | Airbag | Oui | |
Gii 2 alpha 2013 | Ecole – Site | Mousse | Oui | |
Gii 2 front 2013 | Ecole – Site | Airbag | Oui ventral | |
Revel 2 2008 | Cross country | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Reverse 3 2013 | Back country reverse | Airbag | Oui | |
Skylight 2 2008 | Back country string reverse | Non | Non | |
Skylite Tourist 2008 | Back country string reverse | Non | Oui | PDF (EN) |
Skylighter 2 2014 | Cocon light | Mousse | Oui | |
Twin | Pilote biplace | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Skyman | ||||
Coconea | Cocon light | Mousse | Oui | |
Emotion 2 | Back country – Site reverse | Airbag | Oui | |
Sol | ||||
Calliplox 2014 | Site | Airbag + mousse | Oui | PDF (EN) |
Calliplox Reverse 2013 | Back country – Site | Airbag + mousse | Oui | PDF (EN) |
CXC Pro 2015 | Cocon Race | Airbag + mousse | Oui 2 | PDF (BR) |
Easy 3 2014 | Ecole – Site | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Hike and Fly 2014 | String reverse | Non | Ventral | PDF (BR) |
Split passenger 3 | Passager biplace | Airbag | Non | PDF (BR) |
Split pilot 3 2012 | Pilote biplace | Airbag | Oui | PDF (BR) |
Spring 2 2014 | Cross country | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Spring 2 Airbag 2014 | Cross country | Airbag | Oui | PDF (EN) |
Wasabi 3 2015 | Acro | Mousse | Oui 2 | PDF (BR) |
X-Light 2012 | Cocon | Mousse | Oui | PDF (BR) |
Skyman | ||||
Coconea | Cocon light | Mousse | Oui | |
Emotion 2 | Back country – Site reverse | Airbag | Oui | |
Hike | String reverse | Airbag amovible | Non | |
Passeng Air | Passager pilote | Airbag | Non | |
Pilot | Pilote biplace | Airbag | Oui | |
String | String Ultra-light | Non | Non | |
Sup’Air | ||||
Access Back 2015 | Ecole – Site | Mousse | Oui | |
Access Airbag 2015 | Ecole – Site | Airbag | Oui | |
Acro 3 Tribal 2014 | Acro | Mousse | Oui 2 | |
Acro Base System 2013 | Acro BASE | Mousse | Oui 2 | |
Altirando 2 2012 | Back country reverse | Airbag | Non | |
Altirando 2 RS 2013 | Back country reverse | Airbag | Oui | |
Altix 2006 | Cross country | Airbag | Oui | |
Delight 2012 | Cocon light | Mousse | Oui | |
Delight 2 2015 | Cocon light | Mousse | Oui | |
Escape 2 2013 | Back country reverse | Airbag | Non | |
Evasion 2 2012 | Pilote biplace | Airbag | Oui | |
Everest 2 2015 | Back country string ultra-light | Non | Non | |
Evo XC3 2013 | Cross country – cocon amovible | Mousse | Oui | |
Kinder 2013 | Enfant 3-7 ans | Mousse | Non | |
Loustic 2013 | Enfant 8-13 ans | Mousse | Non | |
Minimax 2 2013 | Passager biplace | Airbag | Non | |
Pix Air 2015 | Sortie école – Crosscountry | Softbag | Oui | |
Radical 2 2011 | Back country string light | Non | Non | |
Skypper 2013 | Cocon | Mousse | Oui | |
Skypper FR 2013 | Cocon race | Mousse | Oui 2 | |
VIP 2 2013 | Passager biplace | Airbag | Non | |
VIP Lite 2014 | Passager biplace light | Airbag | Non | |
Walibi 2 2013 | Pilote biplace | Airbag | Oui | |
Walibi Lite 2014 | Pilote biplace light | Non | Oui | |
XA 13 2013 | Cocon ultra-light | Airbag + Mousse | Oui | |
Swing | ||||
Connect 2 | Cross country | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Connect Light 2 2008 | Cross country | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Connect Race 2015 (Idem GTO) | Cocon Race | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Connect Reverse 2009 | Back country reverse | Airbag | Oui | PDF (EN) |
Connect Reverse EVO 2014 | Back country reverse | Airbag | Oui | PDF (EN) |
Brave 3 2013 | Back country string reverse | Non | Non | |
Woody Valley | ||||
Bix 2012 | Pilote biplace | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Exense 2009 | Ecole – Cross country | Mousse | Oui | PDF (EN) |
Exense Air 2009 | Ecole – Cross country | Airbag | Oui | PDF (EN) |
Haska 2014 | Cross country | Softbag | Oui | PDF (EN) |
Peak 2 2007 | Cross country | Airbag | Oui | PDF (EN) |
Transalp 2006 | Back country string | Non | Non | PDF (EN) |
Velvet 2 2006 | Cross country | Mousse ou Airbag | Oui | PDF (EN) |
Voyager 2009 | Passager biplace | Airbag | Non | PDF (EN) |
Wani 2014 | Back country reverse | Softbag | Oui | PDF (EN) |
Wani light 2015 | Back country light reverse | Airbag | Oui | PDF (EN) |
X-Alps GTO 2 2015 | Cocon | Mousse | Oui | PDF (EN) |
X-Alps Race 2011 | Cocon light | Non | Oui | PDF (EN) |
X-Over 3 2010 | Cross country | Mousse | Oui | PDF (EN) |
X-Pression 2010 | Acro | Mousse | Oui 2 | PDF (EN) |
X-Rated 5 2010 | Cocon race | Mousse | Oui | PDF (EN) |
X-Rated 6 2015 | Cocon race | Mousse | Oui 2 possibles | PDF (EN) |
Laurent fait maintenant appel à votre aide
“Eh oui. Il manque certainement des notices de parachutes et surtout de sellettes. Si vous découvrez un modèle non répertorié, n’hésitez pas à me faire parvenir le manuel (si possible au format PDF) sur ichoucas(at)gmail.com
Bons pliages”
Laurent Van Hille – les Choucas
DECOUVRIR