Coupe du monde PWC Castelo/Baixo Guandu (Brésil) – Podiums
Après l’Australie, la deuxième étape de la Coupe du monde parapente 2018 s’est déroulée à Baixo Guandu au Brésil du 15 au 21 avril. Près de 110 pilotes représentant 27 nations y ont participé (dont 19 Français, 1 Belge et 7 Suisses). Un grand bravo à Simon METTETAL qui est en 4è position et Meryl qui termine sur la plus haute marche du podium et 9 au classement général !
Classement général
1. Michael KÜFFER
2. Stéphane POULAIN
3. Torsten SIEGEL
Féminin :
1. Méryl DELFERRIERE
2. Keiko HIRAKI
3. Yael MARGELISCH
Voir les pilotes sélectionnés
M | Javier Rodriguez | Argentina | Ozone | Zeno |
M | Federico Rodriguez | Argentina | Ozone | Enzo 3 |
M | Felipe REZENDE | Australia | Flow Paragliders | XCRacer |
M | Aron Michiels | Belgium | Ozone | Enzo 3 |
M | Rafael SALADINI | Brazil | Ozone | Enzo 3 |
M | Samuel NASCIMENTO | Brazil | Ozone | Enzo 3 |
M | Rafael Moraes Barros | Brazil | Woody Valley | Enzo 3 |
M | José Luis Sudbrack Guimaraes | Brazil | Gin | Boomerang 11 |
M | Marcelo PRIETO | Brazil | Ozone | Enzo 3 |
M | Frank BROWN | Brazil | Gin | Boomerang 11 |
M | Cristiano RICCI | Brazil | Gin | Boomerang 11 |
M | Clayton RESENDE | Brazil | Ozone | Enzo 3 |
M | Richard PETHIGAL | Brazil | Ozone | Enzo 3 |
M | DEONIR SPANCERSKI | Brazil | Ozone | EnZo 2 |
M | Washington PERUCHI | Brazil | Ozone | Enzo 3 |
M | Gilmar COUTO | Brazil | Gin | Boomerang 11 |
M | Jeison zeferino | Brazil | Ozone | Enzo 3 |
M | Brett HAZLETT | Canada | Gin | Boomerang 11 |
M | Andrew BERKLEY | Canada | Ozone | Zeno |
M | Edinson Alvarez Suarez | Colombia | Gin | Boomerang 11 |
M | YERMENSON AGUDELO | Colombia | Ozone | Enzo 3 |
M | cristian andres agudelo escobar | Colombia | Ozone | Enzo 3 |
M | Alejandro SALAZAR | Colombia | Ozone | Enzo 3 |
M | Henry Alexander Alcazar Rincon | Colombia | Ozone | Enzo 3 |
M | Thomas Juel Christensen | Denmark | Ozone | EnZo 2 |
M | Juan Carlos MORAN | Ecuador | Ozone | Enzo 3 |
M | Stephane DROUIN | France | Ozone | Enzo 3 |
M | Clement LATOUR | France | Ozone | Enzo 3 |
M | Simon PELLISSIER | France | Ozone | Enzo 3 |
M | Stéphane POULAIN | France | Ozone | Enzo 3 |
M | Damien LACAZE | France | Ozone | Enzo 3 |
M | Simon METTETAL | France | Ozone | Enzo 3 |
M | Julien BRUNG | France | Gin | Boomerang 11 |
M | Xavier LAPORTE | France | Ozone | Enzo 3 |
M | Bastien De Luca | France | Gin | Boomerang 11 |
M | Flavio FUNIATI | France | Ozone | Enzo 3 |
M | Téo BOUVARD | France | Ozone | Enzo 3 |
M | Cyril Lambert | France | Gin | Boomerang 11 |
M | Tim Rochas | France | Niviuk | Icepeak RFC |
M | Loïs GOUTAGNY | France | Ozone | Enzo 3 |
M | Rémi Bourdelle | France | Ozone | Enzo 3 |
M | olivier Henry | France | Ozone | Enzo 3 |
F | Constance METTETAL | France | Ozone | Zeno |
F | Méryl Delferriere | France | Ozone | Enzo 3 |
F | benedicte SAURY | France | Ozone | Zeno |
M | Richard GALLON | Germany | Ozone | Enzo 3 |
M | Andreas MALECKI | Germany | Ozone | Enzo 3 |
M | Torsten SIEGEL | Germany | Gin | Boomerang 11 |
M | Peter Nägele | Germany | Ozone | Enzo 3 |
M | Pal TAKATS | Hungary | Ozone | EnZo 2 |
M | Hans Kristjan Gudmundsson | Iceland | Ozone | Enzo 3 |
M | Soheil barikani | Iran | Gin | Boomerang 11 |
M | Marco LITTAME | Italy | Ozone | Enzo 3 |
M | Biagio Alberto VITALE | Italy | Ozone | Enzo 3 |
M | Denis Soverini | Italy | Ozone | Enzo 3 |
M | Federico Nevastro | Italy | Gin | Boomerang 11 |
F | Keiko HIRAKI | Japan | Ozone | Enzo 3 |
M | Sergey Makovskiy | Kazakhstan | Ozone | Zeno |
M | Manuel QUINTANILLA | Mexico | Ozone | Boomerang 11 |
M | Fons de LEEUW | Netherlands | Ozone | Zeno |
M | Kjell-Harald NESENGMO | Norway | Ozone | Enzo 3 |
M | Ole Jonny RONNEBERG | Norway | Ozone | Zeno |
M | Bjornar TRONDSEN | Norway | Ozone | Enzo 3 |
M | Frode MYHRE | Norway | Triple Seven | Queen |
M | Franz SCHILTER | Peru | Ozone | Enzo 3 |
F | Klaudia BULGAKOW | Poland | Ozone | Enzo 3 |
M | Alexey Bystritskiy | Russia | Ozone | Enzo 3 |
M | Yury MISHANIN | Russia | Ozone | Enzo 3 |
M | Alexander Frider | Russia | Gin | Boomerang 11 |
M | Dmitry KOROLEV | Russia | Ozone | EnZo 2 |
M | Sergey Lazarev-Marchenko | Russia | Ozone | Zeno |
M | Aleksei Riabtsev | Russia | Ozone | Enzo 3 |
F | Daria KRASNOVA | Russia | UP | Meru |
F | Marina OLEXINA | Russia | Niviuk | Icepeak 7 |
M | Andre RAINSFORD | South Africa | Gin | Boomerang 10 |
M | Andrew SMITH | South Africa | Ozone | Zeno |
M | Russell ACHTERBERG | South Africa | Gin | Boomerang 10 |
M | Jon PIO | South Africa | Gin | Boomerang 11 |
F | Khobi-Jane Bowden | South Africa | UP | Meru |
M | Youngjong PARK | South Korea | Ozone | Enzo 3 |
M | Byeonghyun Yoon | South Korea | Ozone | Enzo 3 |
M | Xevi BONET DALMAU | Spain | Ozone | Enzo 3 |
M | FELIX RODRIGUEZ FERNANDEZ | Spain | Ozone | Enzo 3 |
M | Miguel DIAZ RUIZ | Spain | Ozone | Enzo 3 |
M | José Javier Álvarez Castillejo | Spain | Ozone | Enzo 3 |
M | Alfredo Studer | Switzerland | Ozone | Enzo 3 |
M | Michael KÜFFER | Switzerland | Gin | Boomerang 10 |
M | Michael SIGEL | Switzerland | Gin | Boomerang 11 |
M | Beat Zysset | Switzerland | Ozone | Zeno |
M | Joerg EWALD | Switzerland | Ozone | Zeno |
F | Yael MARGELISCH | Switzerland | Ozone | Enzo 3 |
F | Emanuelle Zufferey | Switzerland | Gin | Boomerang 11 |
M | Kostiantyn GONCHARENKO | Ukraine | Ozone | Enzo 3 |
M | Igor Shatalov | Ukraine | Gin | Boomerang 11 |
M | Andrii CHUGAIEV | Ukraine | Ozone | Zeno |
M | Vitalii Umanskyi | Ukraine | Ozone | Zeno |
M | Volodymyr PEREVALOV | Ukraine | Ozone | Zeno |
M | Idris Birch | United Kingdom | Gin | Boomerang 11 |
M | Richard Butterworth | United Kingdom | Ozone | Enzo 3 |
M | Alexander COLTMAN | United Kingdom | Ozone | Zeno |
M | Cody Mittanck | United States of America | Ozone | Enzo 3 |
M | Owen Shoemaker | United States of America | Ozone | Enzo 3 |
M | Mitch Riley | United States of America | Ozone | EnZo 2 |
M | James BRADLEY | United States of America | Gin | Boomerang 11 |
M | Evan Bouchier | United States of America | Ozone | Enzo 3 |
M | Nicholas GREECE | United States of America | Ozone | EnZo 1 |
F | Matt Henzi | United States of America | Ozone | Enzo 3 |
F | Bianca Heinrich | United States of America | Niviuk | Peak 4 |
15 avril : Manche 1
17 avril : manche annulée
18 avril : manche 3
19 avril : manche 4
20 avril : manche 5
21 avril : manche 6
Impressions du gagnant e l’étape au Brésil Michael Küffer
La première manche a commencé avec une couverture nuageuseà 100%. Un parcours de 60 km avec une balise et un but à mi-chemin du Governador Valadares a été établi.
La journée s’est rapidement améliorée avec 50% de ciel bleu. Les nuages hauts et bas ont donné beaucoup d’options de route pour éviter les zones les plus ombragées.
Andreas ‘Pepe’ MALECKI a mené la majeure partie de la course. Malheureusement, l’ombre et les conditions faibles l’ont vu atterrir juste avant le goal. Le glide final très technique à cause de l’ombre l’a rendu inopérant vers la fin, de sorte que les pilotes avaient vraiment besoin de beaucoup plus de recul que ce qui est nécessaire normalement.
Michael Sigel et Marco Littame ont été les premiers à bien faire les choses.
Bravo aux 53 pilotes qui ont fini aujourd’hui et au comité de travail (Andreas MALECKI, Michael SIGEL et Cristiano RICCI) pour la grande manche en évitant la plupart des nuages de pluie.
Par Ruth Jessop
Top 3
1st Michael Sigel
2nd Marco Littame
3rd Clement Latour
Top 3 ladies
1st Klaudia Bulgakow
2nd Meryl Delferriere
3rd Yael Margelisch
Top 3 teams
1st Gin Gliders
2nd Alas del Hombre
3rd Air’G Products
Manche 3
Quelle journée incroyable, avec peu de vent et beaucoup de nuages, une manche de 72 km a été définie avec un point de virage, suivie d’une étape de 50 km vers l’ouest. Et pour aller à l’ouest, ils l’ont fait, dans toutes les directions différentes!
Plusieurs groupes se déploient en empruntant des routes différentes, tant au nord qu’au sud. Au nord, suite à la convergence, Tim Rochas sur Niviuk Icepeak et Michael Sigel sur Gin Boomerang, en coude à coude à 12 km du but. Il y avait aussi un grande grappe au sud. À mi-course, les pilotes ont été dispersés sur une distance de 10 km perpendiculairement à la ligne de parcours!
Michael Kuffer, Andre Rainsford et Russell Achterberg ont pris la route vers le nord et ont réussi à devancer les autres à 10 km du but et l’ont franchi en premier.
Bravo à tous les pilotes d’aujourd’hui qui nous ont donné une course tellement fantastique à regarder, et surtout aux 82 qui ont atteint le goal.
Top 3
1st Stéphane POULAIN
2nd Alexey BYSTRITSKIY
3rd Olivier HENRY
Top 3 féminin
1st Bianca HEINRICH
2nd Méryl DELFERRIERE
3rd Keiko HIRAKI
Top 3 teams
1st Woody Valley
2nd Flymaster
3rd Parapente Mag
Manche 4
Dès le départ, ça allait être bon, mais nous n’avons pas réalisé à quel point. Avec un ciel bleu, des cumulus et un vent du sud, une manche triangulaire de 89 km a été établie au nord-est de Baixo Guandu, dans une zone connue sous le nom de Pancas.
Le paysage a plus que bien répondu aux attentes, de grands dômes de granit avec de la végétation en haut, des pinacles tachés de soleil, des sommets époustouflants, des mini montagnes de pain de sucre, des paysages où l’on s’attend à voir des dinosaures
Michael Sigel a remporté toutes les épreuves de la Coupe du Monde Guaro de Baixo 5, mais malheureusement ce ne sera pas le cas aujourd’hui. Andreas (Pepe) MALECKI s’est envolé de Pancas et a accéléré à travers l’ESS avec suffisamment d’altitude pour repartir pour un autre tour, ayant tellement apprécié le premier !
Quel jour, surtout pour les 84 pilotes qui ont fait le but !
En résumé, selon les termes du vétéran de la Coupe du monde Andreas (Pepe) MALECKI,
“La meilleure manche qui n’a jamais été faite à Baixo Guandu.
Top 3
1st Michael KÜFFER
2nd Andre RAINSFORD
3rd Russell ACHTERBERG
Top 3 féminin
1st Méryl DELFERRIERE
2nd Yael MARGELISCH
3rd Keiko HIRAKI
Top 3 teams
1st Alas del Hombre
2nd Jack & Jones
3rd Gin Gliders
Manche 6
Malgré un ciel couvert, une manche de 81 km a été établie au sud, puis au nord, puis en zigzag jusqu’au goal à Baixo Guandu.
Marco Littame, sorti de la mi-temps a remporté la manche avec trois minutes et demie d’avance. Malgré le vent de face à l’objectif et les conditions couvertes, 67 pilotes ont atteint le goal.
Top 3
1st Marco LITTAME
2nd Andreas MALECKI
3rd Stéphane POULAIN
Top 3 féminin
1st Yael MARGELISCH
2nd Méryl DELFERRIERE
3rd Keiko HIRAKI
Top 3 teams
1st Ozone
2nd Advance
3rd Gin Gliders