- Home
- /Articles posted by ' Rene HASLE '
- /Page 36
Archives
04/09/2019
FESTIVAL
Icares du Cinéma : le programme des projections 2019
LES ICARES DU CINEMA, festival international du film du vol libre et des sports aériens, unique au monde, vous attend avec des productions cinématographiques (courts, moyens et longs métrages) autour du thème de l’air, du vent, du vol et de tous les sports aériens. Plus de 14h de projections officielles pour découvrir toutes les facettes de la passion de vol et des images époustouflantes…
Le Festival International du film de vol libre et des sports aériens est né en 1983 (10 ans après la 1ère COUPE ICARE). Aujourd’hui, ce sont près de 20 000 spectateurs qui y assistent… Cette année, LES ICARES DU CINEMA ont reçu 101 films en provenance du monde entier dont 38 qui ont été sélectionnés pour les projections officielles.
Sports aériens tels que le parapente, le delta, la chute libre, la montgolfière, le vol musculaire, le planeur, base jump, cerf-volant,… mais aussi sports aériens motorisés limités au paramoteur, ulm, aéromodélisme, voltige… la Sélection Officielle accueillera une quarantaine de films en compétition auxquels s’ajoutent les films présentés en Matinales du Off.
Ces films seront soumis au vote du Jury du Festival composé de professionnels du sport et de l’image (producteurs d’émissions, réalisateurs…) et au Jury de la Presse.
Le programme
Du jeudi 19 au samedi 21 septembre 2019
Projections de la sélection officielle :
– Jeudi à 18h30 et à 21h00,
– Vendredi à 10h00, 16h30, 18h30 et 21h00,
– Samedi à 10h00.
– Soirée de Gala : samedi à 19h30 : annonce du Palmarès, remise des prix et projection des films primés.
Premier plongeon “death dive” à partir d’un parapente (Norvège)
Le Norvégien Evil Knievel a réalisé le premier "death dive" au monde depuis un parapente. Cela s'est passé à Aurland en Norvège.Exercices de gonflage : piloter dans la zone de traction maximum
Ce troisième épisode propose de faire des exercices en restant dans la zone qui porte le plus pendant la phase de gonflageSoaring parapente le long des dunes de Marina en Californie
Appréciez ce vol de Théodore sur un site sauvage de Californie, les dunes de Marina.25/08/2019
COMPETITION
Théo De Blic champion du monde de voltige 2019
Le championnat du monde de voltige 2019 se déroulait en 3 étapes : la première, King of Brenda à Lago di Molveno en Italie du 10 au 14 juillet , la seconde étape, ACROMAX à Udine en Italie du 9 au 15 août et la 3ème prévue en Turquie mais elle a été annulée. Théo de Blic étant victorieux sur les précédentes étapes, il termine alors sur la plus haute marche du championnat 2019 !
AWT ( Acro World Tour 2019 )
– 1er : Théo De Blic
– 2ème : Victor Carrera
– 3ème : César Arevalo Urrego
King of Brenta
– 1er : Théo De Blic
– 2ème : Victor Carrera
– 3ème : Andres Villamizar
source photo : Justacro
ACROMAX
– 1er : Théo De Blic
– 2ème : César Arevalo Urrego
– 3ème : Victor Carrera
source photo : Volo Libero Friuli
20/08/2019
COMPETITION
Championnat du monde parapente 2019 à Krushevo : les podiums
Une très belle compétition pour honorer les 30 ans du Championnat du monde de parapente avec des conditions météo qui ont permis de programmer 10 manches de 60 à 130 km !
Krushevo en Macédoine a accueilli cette année le Championnat du Monde FAI du 6 au 18 août. Près de 150 pilotes en provenance de 48 nations y ont participé dont 6 anciens champions du monde : Pierre Rémy (2017), Honorin Hamard (2015), Charles Cazaux (2011) ainsi que, côté féminin, Klaudia Bulgakow (2013) et Petra Slivova (2003, 2007, 2011). Le team France était composé de Honorin Hamard, Méryl Delferriere, Charles Cazaux, Julien Wirtz et Pierre Rémy (Seiko Fukuoka Naville en forfait).
Joachim Oberhauser (ITA) et Méryl Delferrière (FRA), champions du monde 2019
1/ Joachim OBERHAUSER – 2 / Gleb SUKHOTSKIY (RUS) – 3/ Honorin HAMARD
1 / Meryl DELFERRIERE – 2 / Yael MARGELISCH (SUI) – 3 / Kari ELLIS (AUS)
Au classement des nations, la France et l’Italie se partagent la première place suivies du Japon.
Honorin à la 3è place, Méryl à la 14è et Yaël à la 26è
L’événement le plus remarquable côté français, les excellents résultats de Méryl Delferrière tout au long de la compétition, finissant à la première place du podium féminin et à la 14è place au classement général. A noter également l’excellent résultat de la pilote suisse Yael Margelish. Bientôt, la distinction hommes/femmes n’aura plus lieu d’être en compétition parapente ! Félicitations à tous les médaillés !
Classement général
1 | Joachim OBERHAUSER | ITA |
2 | Gleb SUKHOTSKIY | RUS |
3 | Honorin HAMARD | FRA |
4 | Vladimir BACANIN | SRB |
4 | Ulrich PRINZ | GER |
6 | Russell OGDEN | GBR |
7 | Yoshiaki HIROKAWA | JPN |
8 | Tilen CEGLAR | SLO |
9 | Frank BROWN | BRA |
10 | Francisco Javier REINA LAGOS | ESP |
1 | Meryl DELFERRIERE | FRA |
2 | Yael MARGELISCH | SUI |
3 | Kari ELLIS | AUS |
4 | Marcella UCHOA | BRA |
5 | Keiko HIRAKI | JPN |
6 | Adel HONTI | HUN |
7 | Elisabeth EGGER | AUT |
8 | Petra SLIVOVA | CZE |
9 | Wooyoung JANG | KOR |
10 | Kirsty CAMERON | GBR |
18/08/2019
COMPETITION
16è Championnat du monde de parapente à Krushevo en Macédoine
Ville la plus haute des Balkans 1350 m d’altitude, Krushevo en Macédoine accueille cette année le Championnat du Monde FAI qui se déroulera du 6 au 18 août. De nombreuses compétitions nationales y ont lieu chaque année mais, compte tenu du potentiel, elle est devenue au fil des années un haut lieu de la compétition internationale (étapes régulières de la PWC). Si bien que la plupart des pilotes internationaux connaissent ce site offrant de très beaux parcours en plaine. D’autres décollages situés dans les environs permettent de varier les parcours.
Cet événement mondial sera l’occasion de fêter les 30 ans d’existence de ce championnat FAI. Les meilleurs compétiteurs internationaux seront présents (150 pilotes en provenance de 48 nations) dont 6 anciens champions du monde : Pierre Rémy (2017), Honorin Hamard (2015), Charles Cazaux (2011) ainsi que, côté féminin, Klaudia Bulgakow (2013) et Petra Slivova (2003, 2007, 2011) et Seiko Fukuoka Naville (2015, 2017).
Quant au team France, il est composé de Honorin Hamard, Méryl Delferriere, Charles Cazaux, Julien Wirtz et Pierre Rémy (Seiko Fukuoka Naville en forfait).
Classement général
1 | Joachim OBERHAUSER | ITA |
2 | Gleb SUKHOTSKIY | RUS |
3 | Honorin HAMARD | FRA |
4 | Vladimir BACANIN | SRB |
4 | Ulrich PRINZ | GER |
6 | Russell OGDEN | GBR |
7 | Yoshiaki HIROKAWA | JPN |
8 | Tilen CEGLAR | SLO |
9 | Frank BROWN | BRA |
10 | Francisco Javier REINA LAGOS | ESP |
1 | Meryl DELFERRIERE | FRA |
2 | Yael MARGELISCH | SUI |
3 | Kari ELLIS | AUS |
4 | Marcella UCHOA | BRA |
5 | Keiko HIRAKI | JPN |
6 | Adel HONTI | HUN |
7 | Elisabeth EGGER | AUT |
8 | Petra SLIVOVA | CZE |
9 | Wooyoung JANG | KOR |
10 | Kirsty CAMERON | GBR |
1 | Bogdan BIALKA | IRL |
2 | Mitchell RILEY | USA |
3 | Federico RODRIGUEZ | ARG |
3 | Michal GIERLACH | POL |
5 | Honorin HAMARD | FRA |
6 | Felipe REZENDE | AUS |
6 | Stanislav MAYER | CZE |
8 | Hans GUDMUNDSSON | ISL |
9 | Yoshiaki HIROKAWA | JPN |
10 | Meryl DELFERRIERE | FRA |
10 | Yael MARGELISCH | SUI |
1 | Meryl DELFERRIERE | FRA |
1 | Yael MARGELISCH | SUI |
3 | Keiko HIRAKI | JPN |
4 | Mari Anne AANES | NOR |
5 | Marcella UCHOA | BRA |
6 | Kari ELLIS | AUS |
7 | Adel HONTI | HUN |
8 | Elisabeth EGGER | AUT |
9 | Kirsty CAMERON | GBR |
10 | Wooyoung JANG | KOR |
1 | Marco BUSETTA | ITA |
2 | Russell ACHTERBERG | RSA |
3 | Emil CERVENAN | SVK |
4 | Gleb SUKHOTSKIY | RUS |
5 | Jozef MOLEK | SLO |
5 | Jouni MAKKONEN | FIN |
7 | Russell OGDEN | GBR |
8 | Frank BROWN | BRA |
8 | Rafael DE MORAES BARROS | BRA |
10 | Soheil BARIKANI | IRI |
10 | Guy ANDERSON | GBR |
1 | Keiko HIRAKI | JPN |
2 | Kari ELLIS | AUS |
3 | Meryl DELFERRIERE | FRA |
4 | Silvia BUZZI FERRARIS | ITA |
5 | Marcella UCHOA | BRA |
5 | Adel HONTI | HUN |
7 | Yael MARGELISCH | SUI |
8 | Elisabeth EGGER | AUT |
9 | Petra SLIVOVA | CZE |
10 | Patricia GARCIA DE LETONA | MEX |
Jeudi 15 août
Manche de 66 km
Un seul français dans le top ten (Honorin Hamard en 7è position). Côté féminin, Méryl Delferrière toujours en 1ère position en classement féminin et à la 22è position au classement général !
1 | Ferdinand VOGEL | GER |
2 | Jurij VIDIC | SLO |
3 | Meryl DELFERRIERE | FRA |
4 | Biagio Alberto VITALE | ITA |
5 | Rolf DALE | NOR |
5 | Dusan OROZ | SLO |
5 | Helmut EICHHOLZER | AUT |
8 | Daniel ZARAGOZA | VEN |
8 | Frank BROWN | BRA |
8 | Franz SCHILTER | PER |
1 | Meryl DELFERRIERE | FRA |
2 | Johanna HAMNE | SWE |
3 | Yael MARGELISCH | SUI |
4 | Marcella UCHOA | BRA |
5 | Kari ELLIS | AUS |
6 | Silvia BUZZI FERRARIS | ITA |
7 | Kirsty CAMERON | GBR |
8 | Wooyoung JANG | KOR |
9 | Petra SLIVOVA | CZE |
10 | Daria KRASNOVA | RUS |
Mardi 13 août
Manche de 98 km
Un seul français dans le top ten (Honorin Hamard en 7è position). Côté féminin, Méryl Delferrière toujours en 1ère position en classement féminin et à la 22è position au classement général !
1 | Yoshiaki HIROKAWA | JPN |
2 | Joachim OBERHAUSER | ITA |
3 | Mariusz WISNIOWSKI | POL |
4 | Michael SIGEL | SUI |
5 | Xevi BONET DALMAU | ESP |
5 | Cody MITTANCK | USA |
7 | Frank BROWN | BRA |
8 | Antonio Jose TABANEZ FONSECA | POR |
9 | Vladimir BACANIN | SRB |
9 | Marcella UCHOA | BRA |
1 | Marcella UCHOA | BRA |
2 | Yael MARGELISCH | SUI |
3 | Elisabeth EGGER | AUT |
4 | Kari ELLIS | AUS |
5 | Wooyoung JANG | KOR |
6 | Keiko HIRAKI | JPN |
7 | Mari Anne AANES | NOR |
8 | Adel HONTI | HUN |
9 | Kirsty CAMERON | GBR |
10 | Silvia BUZZI FERRARIS | ITA |
Lundi 12 août
Manche de 130 km
Personne au goal ! La journée qui bouleverse le classement général.
1 | Petra SLIVOVA | CZE |
2 | Damir HABEK | CRO |
3 | Francisco Javier REINA LAGOS | ESP |
4 | Etienne COUPEZ | LUX |
5 | Yoshiaki HIROKAWA | JPN |
6 | Theo WARDEN | GBR |
6 | Felix RODRIGUEZ | ESP |
8 | Yoshiki KUREMOTO | JPN |
9 | Honorin HAMARD | FRA |
10 | Joachim OBERHAUSER | ITA |
1 | 0034 | Petra SLIVOVA | CZE | Leopard | GIN GLIDERS, LAA CR | 13:15:00 | 119.65 | 0.0 | 67.5 | 900.0 | 968 | |||
2 | 0043 | Meryl DELFERRIERE | FRA | Enzo 3 | NAVITER, OZONE,NOMEN’K, LE PAYS DES ECRINS | 13:15:00 | 100.60 | 0.0 | 36.8 | 756.7 | 794 | |||
3 | 0141 | Kirsty CAMERON | GBR | Zeno | FLY SUSSEX | 13:15:00 | 57.18 | 0.0 | 0.0 | 430.1 | 430 | |||
4 | 0099 | Klaudia BULGAKOW | POL | Enzo 3 | LUKOIL | 13:15:00 | 55.09 | 0.0 | 0.0 | 414.3 | 414 | |||
5 | 0071 | Keiko HIRAKI | JPN | Enzo 3 | APL, SKYASAGIRI, FALHAWK, KOJITSU, NAGAO, WOOMACOO | 13:15:00 | 50.13 | 0.0 | 0.0 | 377.1 | 377 | |||
6 | 0020 | Marcella UCHOA | BRA | Enzo 3 | SPOT, NAVITER, LBCP, PREFEICURA POCOS DE CALDS | 13:15:00 | 49.82 | 0.0 | 0.0 | 374.7 | 375 | |||
7 | 0057 | Adel HONTI | HUN | Zeno | 13:15:00 | 49.42 | 0.0 | 0.0 | 371.7 | 372 | ||||
8 | 0007 | Kari ELLIS | AUS | Enzo 3 | 13:15:00 | 48.18 | 0.0 | 0.0 | 362.4 | 362 | ||||
8 | 0064 | Silvia BUZZI FERRARIS | ITA | Enzo 3 | AECI-PANDOL-FLY | 13:15:00 | 48.13 | 0.0 | 0.0 | 362.0 | 362 | |||
10 | 0134 | Yael MARGELISCH | SUI |
1 | Tilen CEGLAR | SLO |
1 | Honorin HAMARD | FRA |
3 | Ferdinand VOGEL | GER |
4 | Dominkk BREITINGER | SUI |
4 | Gleb SUKHOTSKIY | RUS |
4 | Jouni MAKKONEN | FIN |
4 | Russell OGDEN | GBR |
8 | Pierre REMY | FRA |
8 | Julien WIRTZ | FRA |
10 | Michael SIGEL | SUI |
10 | Rafael SALADINI | BRA |
1 | Petra SLIVOVA | CZE |
2 | Damir HABEK | CRO |
3 | Francisco Javier REINA LAGOS | ESP |
4 | Etienne COUPEZ | LUX |
5 | Yoshiaki HIROKAWA | JPN |
6 | Theo WARDEN | GBR |
6 | Felix RODRIGUEZ | ESP |
8 | Yoshiki KUREMOTO | JPN |
9 | Honorin HAMARD | FRA |
10 | Joachim OBERHAUSER | ITA |
1 | Meryl DELFERRIERE | FRA |
2 | Yael MARGELISCH | SUI |
3 | Wooyoung JANG | KOR |
4 | Keiko HIRAKI | JPN |
5 | Kari ELLIS | AUS |
6 | Johanna HAMNE | SWE |
7 | Mari Anne AANES | NOR |
8 | Marcella UCHOA | BRA |
9 | Patricia GARCIA DE LETONA | MEX |
10 | Klaudia BULGAKOW | POL |
1 | Julien WIRTZ | FRA |
2 | Felix RODRIGUEZ | ESP |
3 | Gleb SUKHOTSKIY | RUS |
3 | Frank BROWN | BRA |
5 | Rafael SALADINI | BRA |
5 | Christian BIASI | ITA |
7 | Jurij VIDIC | SLO |
8 | Joachim OBERHAUSER | ITA |
8 | Stephan MORGENTHALER | SUI |
8 | Ulrich PRINZ | GER |
11 | Vladimir BACANIN | SRB |
1 | Keiko HIRAKI | JPN |
2 | Adel HONTI | HUN |
3 | Daria KRASNOVA | RUS |
4 | Meryl DELFERRIERE | FRA |
5 | Kari ELLIS | AUS |
6 | Yael MARGELISCH | SUI |
7 | Marcella UCHOA | BRA |
8 | Petra SLIVOVA | CZE |
9 | Wooyoung JANG | KOR |
10 | Elisabeth EGGER | AU |
1 | Honorin HAMARD | FRA |
2 | Jurij VIDIC | SLO |
3 | Pierre REMY | FRA |
4 | Yongtae AHN | KOR |
5 | Joachim OBERHAUSER | ITA |
6 | Torsten SIEGEL | GER |
7 | Jouni MAKKONEN | FIN |
7 | Ulrich PRINZ | GER |
9 | Rafael DE MORAES BARROS | BRA |
9 | Pal TAKATS | HUN |
9 | Christian BIASI | ITA |
1 | Meryl DELFERRIERE | FRA |
2 | Yael MARGELISCH | SUI |
3 | Keiko HIRAKI | JPN |
4 | Kari ELLIS | AUS |
5 | Adel HONTI | HUN |
6 | Elisabeth EGGER | AUT |
7 | Johanna HAMNE | SWE |
8 | Petra SLIVOVA | CZE |
9 | Klaudia BULGAKOW | POL |
10 | Kirsty CAMERON | GBR |
1 | Tilen CEGLAR | SLO |
2 | Julien WIRTZ | FRA |
3 | Gleb SUKHOTSKIY | RUS |
3 | Honorin HAMARD | FRA |
5 | Joachim OBERHAUSER | ITA |
6 | Yongtae AHN | KOR |
7 | Aleksei KOROBKOV | RUS |
8 | Ulrich PRINZ | GER |
9 | Dusan OROZ | SLO |
9 | Torsten SIEGEL | GER |
11 | Yoshiaki HIROKAWA | JPN |
1 | 0043 | Meryl DELFERRIERE | FRA | Enzo 3 | NAVITER, OZONE,NOMEN’K, LE PAYS DES ECRINS | 13:45:00 | 16:01:47 | 02:16:47 | 36.87 | 89.14 | 436.0 | 143.6 | 389.3 | 969 |
2 | 0107 | Daria KRASNOVA | RUS | Guru | UP PARAGLIDERS, ALFPILOT | 13:45:00 | 16:08:43 | 02:23:43 | 35.09 | 89.14 | 388.5 | 134.7 | 389.3 | 913 |
3 | 0057 | Adel HONTI | HUN | Zeno | 13:45:00 | 16:10:29 | 02:25:29 | 34.66 | 89.14 | 377.8 | 138.4 | 389.3 | 906 | |
4 | 0008 | Elisabeth EGGER | AUT | Guru | 13:45:00 | 16:11:18 | 02:26:18 | 34.47 | 89.14 | 372.9 | 141.6 | 389.3 | 904 | |
5 | 0034 | Petra SLIVOVA | CZE | Leopard | GIN GLIDERS, LAA CR | 13:45:00 | 16:17:05 | 02:32:05 | 33.16 | 89.14 | 339.8 | 107.5 | 389.3 | 837 |
6 | 0141 | Kirsty CAMERON | GBR | Zeno | FLY SUSSEX | 13:45:00 | 16:21:18 | 02:36:18 | 32.26 | 89.14 | 316.9 | 109.8 | 389.3 | 816 |
7 | 0007 | Kari ELLIS | AUS | Enzo 3 | 13:45:00 | 16:26:33 | 02:41:33 | 31.21 | 89.14 | 289.4 | 121.0 | 389.3 | 800 | |
8 | 0020 | Marcella UCHOA | BRA | Enzo 3 | SPOT, NAVITER, LBCP, PREFEICURA POCOS DE CALDS | 13:45:00 | 16:26:43 | 02:41:43 | 31.18 | 89.14 | 288.5 | 112.4 | 389.3 | 790 |
9 | 0146 | Bianca HEINRICH | USA | Zeno | BOZEMAN PARAGLIDING, MUNCHMASHINE | 13:45:00 | 16:44:41 | 02:59:41 | 28.06 | 89.14 | 200.3 | 78.0 | 389.3 | 668 |
10 | 0134 | Yael MARGELISCH | SUI |
1 | Honorin HAMARD |
2 | Ferdinand VOGEL |
3 | Pierre REMY |
4 | Thibault VOGLET |
5 | Rafael SALADINI |
5 | Yongtae AHN |
7 | Joachim OBERHAUSER |
7 | Julien WIRTZ |
7 | Russell OGDEN |
10 | Emil CERVENAN |
1 | Meryl DELFERRIERE | FRA |
2 | Yael MARGELISCH | SUI |
3 | Marcella UCHOA | BRA |
4 | Keiko HIRAKI | JPN |
5 | Elisabeth EGGER | AUT |
6 | Wooyoung JANG | KOR |
7 | Silvia BUZZI FERRARIS | ITA |
8 | Klaudia BULGAKOW | POL |
9 | Kirsty CAMERON | GBR |
10 | Petra SLIVOVA |
14/08/2019
COURSE
La Ferrovi’Air, course Hike&fly qui associe le train dans la progression (Alpes Maritines)
La Ferrovi’air est une course de marche et vol au coeur des massifs des Alpes Maritimes et de Haute Provence qui a comme originalité d’associer le train des Pignes (une seule fois pendant la course).
La COURSE Ferrovi’Air, qui commencera à Gourdon, se déroulera sur 3 jours, du vendredi 27 septembre au matin jusqu’au Dimanche soir 29 septembre.
Le principe de la course “La Ferrovi’Air”
Les candidats devront emprunter le Train des Pignes, selon leur propre choix et une seule fois au cours de l’épreuve. Le parcours du train présente de nombreux arrêts situés à proximité de décollages accessibles à pied.
La variété des combinaisons permettra donc aux concurrents d’adopter la meilleure stratégie en fonction de leur progression pendant ces 3 jours. Naturellement, tout autre moyen de déplacement autre que la marche et le vol en parapente est exclu.
La balise de Digne sera obligatoire, et selon les prévisions météo, une ou plusieurs autres balises pourront être ajoutées au parcours.
En savoir plus sur la Course Ferrovi’Air
Contact : FRANÇOIS BOISIS – 06 07 45 47 47 – laferroviair@outlook.fr
Photo : Wikipedia
“Extreme paragliding tricks in Organya’s paradise”, une vidéo acro hors pair
vidéo, en toute sincérité, fantastique : runs de toute beauté superbement filmés que Maël Jimenez partage avec un autre pilote talentueux, Luke de Weert.Syride lance une nouvelle page de sites de vol avec fiches ultra-complètes
Sites de vol syride : site communautaire offrant de nombreux services et informations sur un site de vol parapente. Gratuit et accessibles à tous !12/08/2019
SITES
Aménagement de l’accès au déco de Tejina à Ténérife (Canaries)
Comme vous êtes nombreux à commencer ou à prolonger votre saison aux Canaries, voici une petite news de Cédric qui nous informe d’un aménagement qui va grandement faciliter l’accès au décollage de Tejina (pour ceux qui connaissent), 290 m plus haut que Taucho.
La route 4×4 du déco de Tejina (Sud 1040m) a été bétonnée sur 3 km. On peut y poser facilement à plusieurs endroits. Bonne vache pour le cross Taucho/Los Gigantes. L’atterro est la playa San Juan ou le terrain juste avant si il y a trop de monde sur la plage.
Photo : vue du parking
Venez voler aux Açores ou aux Canaries avec Cédric
Cédric (qui a un autre métier) propose de recevoir plusieurs fois dans l’année des groupes de 3 à 6 personnes (écoles ou club). Il assure les hébergements et la logistique pour rejoindre les divers sites des îles. N’hésitez pas à prendre contact avec lui pour connaître ses disponibilités et pour finaliser votre projet de séjour.
Pour Ténérife par exemple, la PAF est entre 400 et 550€ tout compris (sauf l’avion) pour 7 jours sur la base de 6 participants (minibus, essence, nourriture, boissons, logement, wifi, draps)
Son site : venezvoler.fr – Sa page Facebook