Vidéo test ADVANCE XI réalisée par Cyrille Mark (voile light EN B+)
La voile ADVANCE XI n’est pas la version light de la Iota 2, c’est une voile qui a été conçue pour les pilotes qui veulent crosser en light.
La gamme ADVANCE propose désormais une aile légère haut de gamme EN B avec la voile ADVANCE XI (à partir de 3,4 kg ). Selon le fabricant, elle allie les gènes de l’OMEGA XALPS 2 et de la PI 2 et offre le même niveau de sécurité et de performances que la IOTA 2.
La voile ADVANCE XI se compose essentiellement de tissu Porcher Sport Skytex 27 g et de Skytex 32 g aux endroits les plus sollicités et est équipée de suspentes haut de gamme Edelrid Magix Pro (réputées pour leur grande stabilité dimensionnelle). ADVANCE a repris pour sa structure, le principe des “Sliced Diagonals” déjà éprouvées lors de la X-Alps.
Les élévateurs, très légers grâce à l’utilisation de soft links, sont équipés d’une fonction “Pitch Control” avec transmission sur la rangée des B. Cyrille reproche le manque de poignées aux arrières mais ADVANCE a volontairement fait le choix d’actionner directement les élévateurs.
Données techniques
XI | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Surface à plat | m2 | 21.8 | 23.7 | 25.7 | 27.7 | 29.7 |
Surface projetée | m2 | 18.8 | 20.4 | 22.1 | 23.9 | 25.6 |
Plage de poids idéale | kg | 65 – 75 | 75 – 85 | 85 – 97 | 97 – 110 | 110 – 125 |
Poids de décollage | kg | 60 – 77 | 70 – 88 | 80 – 100 | 92 – 114 | 105 – 128 |
Poids de l’aile | kg | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.05 | 4.3 |
Envergure | m | 11.1 | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.9 |
Envergure projetée | m | 8.9 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.4 |
Allongement | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
Allongement projeté | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | |
Corde maximum | m | 2.43 | 2.53 | 2.63 | 2.73 | 2.83 |
Caissons | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |
Nombre d’élévateurs | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | |
Homologation | EN / LTF B | EN / LTF B | EN / LTF B | EN / LTF B | EN / LTF B |
En savoir plus
Matériaux
Bord d’attaque | Porcher Sport Skytex 32 universal |
Extrados | Porcher Sport Skytex 27 classic 2 |
Intrados | Porcher Sport Skytex 27 classic 2 |
Filet | Porcher Sport Skytex 32 universal |
Profiles suspentés | Porcher Sport Skytex 32 hard finish |
Porcher Sport Skytex 27 hard finish | |
Profiles non suspentés | Porcher Sport Skytex 27 hard finish |
Suspentes principales | Edelrid A-8000U-230/190/130/090 |
Gallerie | Edelrid A-8000U-130/090/070/050 |
Freins | Edelrid A-8000U-070/50 |
Commandes | Edelrid A-8000U-190 |
Edelrid A-7850-240 | |
Elevateurs | Liros Polyester/Technora 13mm, 850daN |
Softlinks | Liros Softllink DC 300 |