La FLOW XCRacer est-elle vraiment une copie de la Zeno ?
Détail de toutes les différences entre les 2 voiles FLOW XCRacer et OZONE Zeno
- Nombre de cellules : différent (78 sur la Zeno – 82 sur la XCRacer)
- Tailles des voiles : différentes (voir tableau ci-dessous)
- Voûte : différente. Celle de la XCRacer est légèrement plus plate avec une plus grande surface projetée (allongement 5,4 contre 5,2 pour la Zeno)
- Profil : différent. “Notre profil neutre en hauteur est beaucoup plus épais que celui utilisé sur la Zeno. La différence est facilement remarquable visuellement”.
- Structures de la voile : différentes. “Les diagonales, les largeurs des cellules, les ouverture du bord d’attaque, les sangles de tension et les points d’attache sont tous différents”.
- Hauteur entre pilote et voile : différente. Elle est beaucoup plus courte sur la XCRacer, “ce qui permet une meilleure connexion entre le pilote et la voile et réduit la consommation de suspentes“.
- Bord d’attaque et profil : différents
- Disposition des suspentes : différente
- Longueurs des suspentes : différentes
En bref, toutes ces différences révèlent bien que les voiles FLOW XCRacer et OZONE Zeno sont bel et bien différentes.
Dans cet interview de Jacqx Bryanna (pilote australienne), Felipe décrit son parcours et explique que c’est bien lui qui conçoit les voiles
Caractéristiques de la FLOW XCRacer
S | M | ML | L | |
---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 82 | 82 | 82 | 82 |
Surface projetée (m2) | 18.6 | 19.5 | 21.2 | 22.7 |
Surface à plat (m2) | 21.7 | 22.8 | 24.7 | 26.5 |
Envergure projetée (m) | 10 | 10.3 | 10.7 | 11.1 |
Envergure à plat (m) | 12.3 | 12.6 | 13.2 | 13.6 |
Allongement projeté | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Allongement à plat | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 |
Corde (m) | 2.21 | 2.27 | 2.36 | 2.48 |
Poids de l’aile (kg) | 5 | 5.4 | 5.6 | 6.2 |
Poids total en vol (kg) | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-125 |
Homologation EN | D | D | D | D |
Prix Public TTC | 4390 € | 4390 € | 4390 € | 4390 € |
Caractéristiques de la Zeno
S | MS | ML | L | |
---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 78 | 78 | 78 | 78 |
Surface projetée (m2) | 17.8 | 19 | 20.4 | 22.4 |
Surface à plat (m2) | 21 | 22.5 | 24.1 | 26.5 |
Envergure projetée (m) | 9.6 | 9.9 | 10.3 | 10.8 |
Envergure à plat (m) | 12 | 12.5 | 12.9 | 13.5 |
Allongement projeté | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Allongement à plat | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
Corde (m) | 2.19 | 2.26 | 2.3 | 2.45 |
Poids de l’aile (kg) | 4.8 | 5 | 5.3 | 5.7 |
Poids total en vol (kg) | 75-90 | 85-100 | 95-110 | 105-125 |
Homologation EN | D | D | D | D |
Prix Public TTC* | 5860 € | 5900 € | 5950 € | 6010 € |
* prix relevés sur le site OZONE FRANCE
A découvrir
Essai de la XCRacer de chez FLOW Paragliders par Sébastien Renaud (EN D)
Sébastien Renaud a eu l’occasion d’essayer la voile EN D XC Racer du fabricant australien : 2 cross au départ de Chamonix ainsi qu’une session en thermo-dynamique sur le Salève pour « titiller les basses vitesses et autres maniabilités en wagas« . Par ce test, il confirme lui aussi que cette voile n’est pas une copie conforme de la Zeno.