Grâce au tableau ci-dessous, retrouvez facilement tous les tests réalisés par des pros ainsi que les essais ou impressions de pilotes pros ou amateurs (ailes, sellettes, instruments, applications)
Ailes de test à vendre
| Marque | Catégorie | Nature | Auteur | Accès réservé | Lien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ailes EN A |
||||||
| ADVANCE | Alpha 6 | EN A | essai | école Soaring | * | accéder à l'article |
| ICARO | Pica | EN A | test | Stéphane Henry | * | accéder à l'article |
| NOVA | NOVA Ion 4 | EN A | avis | pilote loisir | * | accéder à l'article |
| NOVA | Ibex 3 | EN A | Test ROCK THE OUTDOOR | Pierre Le Gall / Eric Langelé | accéder à l'article | |
| SOL | Start One | EN A | test | laurent Van Hille | * | accéder à l'article |
Ailes EN B |
||||||
| ADVANCE | Iota | EN B | essai | Jean Vincent Ducrocq | accéder à l'article | |
| ADVANCE | Iota 2 | EN B | Test ROCK THE OUTDOOR | Nicolas Garcin | accéder à l'article | |
| ADVANCE | Iota 2 | EN B | Test ROCK THE OUTDOOR | Pierre Le Gall | accéder à l'article | |
| ADVANCE | Xi | EN B | Test | Cyrille Marck | accéder à l'article | |
| AIRCROSS | Cruise | EN B | Test ROCK THE OUTDOOR | Nicolas GArcin | * | accéder à l'article |
| AIR DESIGN | Ufo 21 | EN B | test | Jérôme Canaud | * | accéder à l'article |
| AIR DESIGN | Vita 2 | EN B | test ROCK THE OUTDOOR | Nicolas Garcin | accéder à l'article | |
| AIR DESIGN | Rise 3 | EN B | test ROCK THE OUTDOOR | Nicolas Garcin | accéder à l'article | |
| AIR DESIGN | Rise 3 | EN B | test ROCK THE OUTDOOR | Nicolas Garcin | accéder à l'article | |
| AIR DESIGN | Rise 3 | EN B | essais | Xavier et Nicolas | accéder à l'article | |
| BGD | Base | EN B | test ROCK THE OUTDOOR | Cédric Nieddu | * | accéder à l'article |
| BGD | Base | EN B | essai | Les Passagers du Vent | accéder à l'article | |
| BGD | Base | EN B | impressions | Richard Taylor | * | accéder à l'article |
| BGD | Base Lite | EN B | test ROCK THE OUTDOOR | Nicolas Garcin | accéder à l'article | |
| BGD | Epic | EN B | impressions | Gorges Dick | accéder à l'article | |
| GIN | Explorer | EN B | Impressions | Jacques Moppert | accéder à l'article | |
| GIN | Sprint | EN B | Impressions | Hervé Gabet | accéder à l'article | |
| LITTLE CLOUD | Goose | test | Above the Pines | accéder à l'article | ||
| LITTLE CLOUD | Goose | essai | Alan Le Berre | accéder à l'article | ||
| LIITLE CLOUD | Gracchio | test ROCK THE OUTDOOR | Pierre Le Gall | accéder à l'article | ||
| MAC PARA | Eden 6 | EN B | test ROCK THE OUTDOOR | Stéphane Henry | * | accéder à l'article |
| NIVIUK | Ikuma P | EN B | test ROCK THE OUTDOOR | Laurent Van Hille | accéder à l'article | |
| NIVIUK | Hook 5 | EN B | essai | Samuel | accéder à l'article | |
| NOVA | Mentor 4 / light | EN B | comparatif | Jeff Masson | * | accéder à l'article |
| NOVA | Mentor 4 | EN B | essai | pilote loisir | accéder à l'article | |
| NOVA | Mentor 4 light | EN B | essai | Les Passagers du Vent | accéder à l'article | |
| OZONE | Buzz Z5 | EN B | test | Stéphane Henry | * | accéder à l'article |
| OZONE | Buzz Z6 | EN B | test | Geoffrey Guyon | accéder à l'article | |
| OZONE | Swift 5 | test ROCK THE OUTDOOR | Pierre Le Gall | accéder à l'article | ||
| SOL | Atmus | EN B | test | Laurent Van Hille | * | accéder à l'article |
| SOL | Atmus 2 | EN B | test ROCK THE OUTDOOR | Nicolas Garcin | * | accéder à l'article |
| SOL | Sycross | EN B | test | Laurent Van Hille | * | accéder à l'article |
| SUPAIR | Eiko | EN B | test | Laurent Van Hille | * | accéder à l'article |
| SUP'AIR | Eiko | EN B | essai | René HASLE | accéder à l'article |
|
| SUPAIR | Step | EN B | test ROCK THE OUTDOOR | Pierre Le Gall | accéder à l'article | |
| SUPAIR | Step | EN B | essai | René HASLE | accéder à l'article | |
| WAY | Cosy | EN B | essai | Jérôme Gauer | accéder à l'article | |
Ailes EN C | ||||||
| ADVANCE | Sigma 9 | EN C | essai | Les Passagers du Vent | accéder à l'article | |
| ADVANCE | Sigma 10 | EN C | essais | Hervé Gabet / Jaques Moppert | accéder à l'article | |
| AIR DESIGN | Volt 2 | EN C | test ROCK THE OUTDOOR | Laurent Van Hille | accéder à l'article | |
| BGD | Cure | EN C | impressions | Hervé Gabet | accéder à l'article | |
| KORTEL | Kross | EN C / CCC | essai | Arnaud Sécher | accéder à l'article | |
| LITTLE CLOUD | Goose Mk 3 | test | Abovethe pines | accéder à l'article | ||
| NIVIUK | Artik 4 | EN C | avis | pilote loisir | 0 | accéder à l'article |
| NIVIUK | Artik 4 | EN C | avis | pilote compétiteur | accéder à l'article | |
| NIVIUK | Artik 4 Plum | EN C | essai | Les Passagers du Vent | accéder à l'article | |
| NIVIUK | Artik 5 | EN C | avis | Bastien Tarara | accéder à l'article | |
Ailes EN D |
||||||
| FLOW | XC Racer | EN D | essai | Sébastien Renaud | accéder à l'article | |
| GRADIENT | Avax XC 5 | EN D | essai | Les Passagers du Vent | accéder à l'article | |
| ICARO | Aquila | EN D | essai | Eric Varlet | accéder à l'article | |
| LITTLE CLOUD | Gyps | EN D / CCC | Essai | Eric Mossière | accéder à l'article | |
| OZONE | Enzo vs LM5 | EN D | comparatif | Antoine Girard | accéder à l'article | |
| OZONE | Zeno | EN D | essai | Pierre Paul Menegoz | accéder à l'article | |
| OZONE | Zeno | EN D | essai | Gaspard Petiot | accéder à l'article | |
| OZONE | Zeno | EN D | essai | Bertrand Chol | accéder à l'article | |
| OZONE | Zeolite | |||||
| TRIPLE Seven | King | EN D | impressions | Sébastien Walferdein | accéder à l'article | |
Ailes freestyle |
||||||
| ICARO | Nikita 5 | acro | essai | Eric Varlet | accéder à l'article | |
| ADVANCE | Omikron | test ROCK THE OUTDOOR | Pierre Le Gall / Eric Langelé | accéder à l'article | ||
Mini parapentes |
||||||
| AIR DESIGN | Susi 2 | autres | essai | laurent Van Hille | * | accéder à l'article |
| AIR DESIGN | Susi 3 | EN B | test | Pierre Le Gall | accéder à l'article | |
| FLOW | Yoti | test ROCK THE OUTDOOR | Pierre Le Gall / Eric Langelé | accéder à l'article | ||
| FLYING PLANET | Shooka | autres | avis | pilote loisir | accéder à l'article | |
| FLYFAT | Tayo | autres | test ROCK THE OUTDOOR | Pierre Le Gall / Eric Langelé | accéder à l'article | |
| ITV | Awak 2 18 m² | EN B | test ROCK THE OUTDOOR | Pierre Le Gall / Eric Langelé | accéder à l'article | |
| LITTLE CLOUD | Mini | test | Above The Pines | accéder à l'article | ||
| LITTLE CLOUD | Baby Goose | test | Above The Pines | accéder à l'article | ||
| MAC PARA | Outback 21m² | test ROCK THE OUTDOOR | Pierre Le Gall / Eric Langelé | accéder à l'article | ||
| NERVURES | Swoop 2 | autres | avis | pilote loisir | accéder à l'article | |
| NERVURES | Swoop 2 16 m² | test | Pierre Le Gall / Eric Langelé | accéder à l'article | ||
| NERVURES | Whizz | autres | avis | pilote loisir | * | accéder à l'article |
| NERVURES | Whizz 18m² | autres | test ROCK THE OUTDOOR | Pierre Le Gall / Eric Langelé | accéder à l'article | |
| NIVIUK | Skin | autres | essai | Les Passagers du Vent | accéder à l'article | |
| NIVIUK | Roller | test | Pierre Le Gall | accéder à l'article | ||
| OZONE | Firefly 3 | test ROCK THE OUTDOOR | Dob Durden | accéder à l'article | ||
| OZONE | Firefly 3 | test ROCK THE OUTDOOR | Eric Langelé | accéder à l'article | ||
| OZONE | Litespeed | avis | Nelson Defreyman | accéder à l'article | ||
| OZONE | Firefly 3 | test ROCK THE OUTDOOR | Thomas Brand | accéder à l'article | ||
| SWING | Apus 18m² | test ROCK THE OUTDOOR | Pierre Le Gall / Eric Langelé | accéder à l'article | ||
| WAY Gliders | Sexy 18 m² | test ROCK THE OUTDOOR | Pierre Le Gall / Eric Langelé | accéder à l'article | ||
| WAY Gliders | Sexy 18 m² | test | Eric Varlet | accéder à l'article | ||
| OZONE | Zero | test ROCK THE OUTDOOR | Pierre Le Gall / Eric Langelé | accéder à l'article | ||
Biplaces |
||||||
| AIR DESIGN | UFO | biplace | Fabien Blanco | * | accéder à l'article | |
| BGD | Dual | biplace | Jeff Masson | * | accéder à l'article | |
| MCC AVIATION | Beluga 3 | biplace | Jeff Masson | * | accéder à l'article | |
| OZONE | Swiftmax | biplace | Sébastien Vignes | accéder à l'article | ||
| SOL | Kuat | biplace | avis | Olivier Nicolet | accéder à l'article | |
Sellettes |
||||||
| AVASPORT | Cutaway | test | Antoine Charron | accéder à l'article | ||
| BGD | Snug | test | Cédric Nieddu | * | accéder à l'article | |
| KORTEL | Kolibri | essai | Jean Vincent Ducrocq | * | accéder à l'article | |
| KORTEL | Kolibri | essai | Nelson Defreyman | * | accéder à l'article | |
| SUPAIR | Acro 4 | avis | Cyrille Marck | accéder à l'article | ||
| SUP'AIR | Pixair | test | Cédric Nieddu | * | accéder à l'article | |
| SOL | Horizon | test | Philippe Lami | accéder à l'article | ||
| SOL | CXC Pro | test | Roland Wacogne | accéder à l'article | ||
| SUP'AIR | Strike | essai | Bertrand Chol | accéder à l'article | ||
| SUP'AIR | Strike | test | Les Passagers du Vent | accéder à l'article | ||
| SUP'AIR | Radical 3 | essai | René HASLE | accéder à l'article |
||
| OZONE | Forza | essai | A venir | |||
Instruments |
||||||
| SYRIDE | SYS NAV V3 | essai | Jean Marc Galan | accéder à l'article | ||
| FAIRHAVEN | Altivario | test | Philippe Broers | accéder à l'article | ||
Applications |
||||||
| Zello | talkie walkie pour smartphone | test | Gilles Botteron | accéder à l'article | ||
| Meteoparapente.com | prévisions météo | test | Jeff Masson | accéder à l'article | ||
| BGD | Lynx | essai | Bertrand Chol | accéder à l'article | ||
* ces articles initiés par ROCK THE OUTDOOR ne sont acccessibles qu’aux membres